The table below shows the minimum, maximum and average Station Pressure during the month of November in Pune.
| Day | Station Pressure, hPa | Minimum | Maximum | Average | Stantard Deviation |
|---|---|---|---|---|
| 1/Nov | 950.6 | 954.0 | 952.4 | ± 1.2 |
| 2/Nov | 950.4 | 953.9 | 952.0 | ± 1.2 |
| 3/Nov | 951.7 | 954.2 | 953.0 | ± 1.0 |
| 4/Nov | 951.8 | 954.8 | 953.5 | ± 1.0 |
| 5/Nov | 952.0 | 955.2 | 953.7 | ± 1.1 |
| 6/Nov | 952.6 | 955.6 | 953.9 | ± 1.2 |
| 7/Nov | 952.2 | 955.5 | 953.7 | ± 1.2 |
| 8/Nov | 951.3 | 954.7 | 952.8 | ± 1.2 |
| 9/Nov | 950.5 | 954.1 | 952.3 | ± 1.2 |
| 10/Nov | 951.8 | 954.8 | 953.2 | ± 1.1 |
| 11/Nov | 952.4 | 955.5 | 953.8 | ± 1.2 |
| 12/Nov | 951.2 | 955.1 | 952.8 | ± 1.4 |
| 13/Nov | 949.6 | 953.6 | 951.4 | ± 1.3 |
| 14/Nov | 950.1 | 953.0 | 951.6 | ± 1.0 |
| 15/Nov | 951.8 | 954.6 | 953.2 | ± 1.1 |
| 16/Nov | 951.2 | 955.3 | 953.1 | ± 1.4 |
| 17/Nov | 950.1 | 954.5 | 952.1 | ± 1.4 |
| 18/Nov | 950.6 | 954.0 | 952.5 | ± 1.4 |
| 19/Nov | 952.6 | 955.7 | 954.5 | ± 1.1 |
| 20/Nov | 954.0 | 956.5 | 955.2 | ± 1.0 |
| 21/Nov | 953.8 | 956.1 | 955.0 | ± 0.9 |
| 22/Nov | 953.2 | 956.2 | 954.9 | ± 1.2 |
| 23/Nov | 954.4 | 957.8 | 956.1 | ± 1.3 |
| 24/Nov | 955.2 | 958.5 | 956.6 | ± 1.3 |
| 25/Nov | 953.5 | 957.4 | 955.1 | ± 1.4 |
| 26/Nov | 951.8 | 955.4 | 953.6 | ± 1.3 |
| 27/Nov | 952.6 | 955.3 | 954.1 | ± 1.1 |
| 28/Nov | 953.5 | 956.3 | 954.8 | ± 1.1 |
| 29/Nov | 954.3 | 957.3 | 955.8 | ± 1.1 |
| 30/Nov | 953.6 | 957.7 | 955.3 | ± 1.4 |
The graph below shows the minimum, maximum and average Station Pressure during the month of November in Pune.
The graph below shows the diurnal variation (day and night) Station Pressure during the month of November in Pune.