The table below shows the minimum, maximum and average Station Pressure during the month of January in Kozhikode.
| Day | Station Pressure, hPa | Minimum | Maximum | Average | Stantard Deviation |
|---|---|---|---|---|
| 1/Jan | 975.6 | 983.2 | 978.3 | ± 2.2 |
| 2/Jan | 975.9 | 979.1 | 977.5 | ± 1.1 |
| 3/Jan | 977.5 | 981.1 | 979.3 | ± 1.3 |
| 4/Jan | 977.1 | 981.5 | 979.3 | ± 1.4 |
| 5/Jan | 976.5 | 980.8 | 978.3 | ± 1.4 |
| 6/Jan | 977.1 | 980.2 | 978.6 | ± 1.2 |
| 7/Jan | 977.5 | 981.0 | 978.9 | ± 1.2 |
| 8/Jan | 977.5 | 980.8 | 979.2 | ± 1.2 |
| 9/Jan | 979.4 | 982.6 | 980.9 | ± 1.2 |
| 10/Jan | 979.0 | 982.5 | 981.1 | ± 1.3 |
| 11/Jan | 978.8 | 983.2 | 980.8 | ± 1.5 |
| 12/Jan | 978.5 | 982.4 | 980.4 | ± 1.4 |
| 13/Jan | 977.2 | 981.8 | 979.7 | ± 1.6 |
| 14/Jan | 977.9 | 982.2 | 980.2 | ± 1.5 |
| 15/Jan | 977.7 | 982.9 | 980.0 | ± 1.7 |
| 16/Jan | 977.3 | 981.7 | 979.3 | ± 1.5 |
| 17/Jan | 978.1 | 982.0 | 979.6 | ± 1.4 |
| 18/Jan | 977.4 | 981.0 | 979.2 | ± 1.2 |
| 19/Jan | 978.2 | 981.8 | 979.9 | ± 1.3 |
| 20/Jan | 977.8 | 982.0 | 979.7 | ± 1.4 |
| 21/Jan | 976.9 | 981.0 | 978.7 | ± 1.4 |
| 22/Jan | 976.9 | 980.1 | 978.4 | ± 1.2 |
| 23/Jan | 976.6 | 980.0 | 978.2 | ± 1.3 |
| 24/Jan | 975.7 | 979.3 | 977.3 | ± 1.3 |
| 25/Jan | 975.0 | 978.9 | 976.7 | ± 1.3 |
| 26/Jan | 976.0 | 980.0 | 977.8 | ± 1.4 |
| 27/Jan | 976.8 | 980.1 | 978.3 | ± 1.2 |
| 28/Jan | 977.3 | 980.4 | 978.7 | ± 1.1 |
| 29/Jan | 977.8 | 981.4 | 979.5 | ± 1.3 |
| 30/Jan | 978.2 | 981.8 | 979.8 | ± 1.3 |
| 31/Jan | 978.4 | 982.3 | 980.3 | ± 1.3 |
The graph below shows the minimum, maximum and average Station Pressure during the month of January in Kozhikode.
The graph below shows the diurnal variation (day and night) Station Pressure during the month of January in Kozhikode.