Indian Climate - Station Pressure Data of Teha Brahmanan - January

956.2 hPa

maximum

947.1 hPa

minumum

951.7 hPa

average


Warning: Undefined variable $paraUnit in /home/u672842340/domains/indianclimate.com/public_html/station-pressure-data-monthly.php on line 221

The table below shows the minimum, maximum and average Station Pressure during the month of January in Teha Brahmanan.


DayStation Pressure, hPa
MinimumMaximumAverageStantard
Deviation
1/Jan 950.5 952.9 951.6 ± 0.8
2/Jan 950.6 953.1 951.9 ± 0.9
3/Jan 950.6 953.9 952.1 ± 1.0
4/Jan 950.8 953.7 952.2 ± 1.0
5/Jan 950.8 953.2 951.8 ± 0.8
6/Jan 949.3 951.7 950.7 ± 0.8
7/Jan 949.9 951.7 951.0 ± 0.7
8/Jan 950.8 955.8 953.2 ± 1.5
9/Jan 953.6 956.2 954.9 ± 0.9
10/Jan 953.1 955.7 954.2 ± 0.9
11/Jan 951.7 954.0 952.7 ± 0.9
12/Jan 950.5 953.2 952.0 ± 1.0
13/Jan 951.0 954.1 952.5 ± 1.0
14/Jan 951.0 954.0 952.4 ± 1.0
15/Jan 950.3 954.3 952.1 ± 1.6
16/Jan 949.0 951.5 950.3 ± 0.9
17/Jan 950.3 953.8 952.4 ± 1.2
18/Jan 950.9 954.0 952.5 ± 1.1
19/Jan 951.7 954.0 952.8 ± 0.8
20/Jan 949.6 952.7 951.3 ± 1.0
21/Jan 949.7 952.9 951.4 ± 1.1
22/Jan 948.3 952.0 950.2 ± 1.3
23/Jan 947.1 949.6 948.5 ± 0.7
24/Jan 948.5 952.1 950.4 ± 1.1
25/Jan 947.8 950.8 949.1 ± 1.1
26/Jan 949.4 952.1 950.6 ± 1.0
27/Jan 949.4 952.4 950.8 ± 1.0
28/Jan 949.7 953.3 951.5 ± 1.2
29/Jan 951.0 954.4 952.9 ± 1.1
30/Jan 950.3 953.5 951.9 ± 1.1
31/Jan 949.6 952.0 950.9 ± 0.9

Warning: Undefined variable $paraUnit in /home/u672842340/domains/indianclimate.com/public_html/station-pressure-data-monthly.php on line 231

The graph below shows the minimum, maximum and average Station Pressure during the month of January in Teha Brahmanan.



Warning: Undefined variable $paraUnit in /home/u672842340/domains/indianclimate.com/public_html/station-pressure-data-monthly.php on line 239

The graph below shows the diurnal variation (day and night) Station Pressure during the month of January in Teha Brahmanan.