The table below shows the minimum, maximum and average Station Pressure during the month of January in Hanumangarh Town.
| Day | Station Pressure, hPa | Minimum | Maximum | Average | Stantard Deviation |
|---|---|---|---|---|
| 1/Jan | 991.7 | 994.3 | 993.1 | ± 0.9 |
| 2/Jan | 992.3 | 994.8 | 993.7 | ± 0.9 |
| 3/Jan | 992.4 | 995.8 | 994.2 | ± 1.1 |
| 4/Jan | 991.1 | 994.9 | 993.2 | ± 1.2 |
| 5/Jan | 991.6 | 994.2 | 992.9 | ± 0.9 |
| 6/Jan | 991.4 | 994.0 | 993.1 | ± 0.9 |
| 7/Jan | 992.6 | 995.1 | 994.1 | ± 0.9 |
| 8/Jan | 993.9 | 996.7 | 995.5 | ± 1.0 |
| 9/Jan | 995.8 | 999.4 | 997.7 | ± 1.2 |
| 10/Jan | 995.8 | 998.9 | 997.3 | ± 1.1 |
| 11/Jan | 993.9 | 997.3 | 995.6 | ± 1.3 |
| 12/Jan | 992.8 | 995.3 | 994.1 | ± 0.8 |
| 13/Jan | 993.0 | 996.2 | 994.7 | ± 1.1 |
| 14/Jan | 993.1 | 996.4 | 994.7 | ± 1.1 |
| 15/Jan | 993.1 | 997.2 | 995.0 | ± 1.7 |
| 16/Jan | 989.3 | 993.4 | 991.4 | ± 1.7 |
| 17/Jan | 989.1 | 993.4 | 991.5 | ± 1.5 |
| 18/Jan | 992.5 | 995.9 | 994.2 | ± 1.2 |
| 19/Jan | 993.9 | 996.2 | 995.2 | ± 0.9 |
| 20/Jan | 991.7 | 995.5 | 993.7 | ± 1.5 |
| 21/Jan | 990.8 | 993.9 | 992.4 | ± 1.0 |
| 22/Jan | 988.2 | 992.5 | 990.4 | ± 1.7 |
| 23/Jan | 987.1 | 990.7 | 988.7 | ± 1.2 |
| 24/Jan | 991.2 | 994.8 | 993.1 | ± 1.1 |
| 25/Jan | 989.8 | 993.2 | 991.6 | ± 1.1 |
| 26/Jan | 990.8 | 994.0 | 992.2 | ± 1.1 |
| 27/Jan | 990.7 | 994.1 | 992.4 | ± 1.1 |
| 28/Jan | 991.8 | 994.9 | 993.2 | ± 1.1 |
| 29/Jan | 993.4 | 996.6 | 994.7 | ± 1.1 |
| 30/Jan | 992.9 | 996.4 | 994.8 | ± 1.2 |
| 31/Jan | 991.7 | 995.1 | 993.5 | ± 1.1 |
The graph below shows the minimum, maximum and average Station Pressure during the month of January in Hanumangarh Town.
The graph below shows the diurnal variation (day and night) Station Pressure during the month of January in Hanumangarh Town.