The table below shows the minimum, maximum and average Station Pressure during the month of January in Bandra Koti.
| Day | Station Pressure, hPa | Minimum | Maximum | Average | Stantard Deviation |
|---|---|---|---|---|
| 1/Jan | 807.5 | 812.4 | 808.7 | ± 1.4 |
| 2/Jan | 807.0 | 809.4 | 808.3 | ± 0.8 |
| 3/Jan | 807.6 | 809.9 | 808.7 | ± 0.7 |
| 4/Jan | 807.9 | 810.4 | 808.9 | ± 0.8 |
| 5/Jan | 806.7 | 809.2 | 807.8 | ± 0.8 |
| 6/Jan | 805.8 | 807.5 | 806.7 | ± 0.7 |
| 7/Jan | 805.8 | 808.5 | 807.4 | ± 0.9 |
| 8/Jan | 807.1 | 811.6 | 810.1 | ± 1.4 |
| 9/Jan | 810.6 | 813.3 | 812.1 | ± 0.8 |
| 10/Jan | 811.0 | 813.4 | 812.1 | ± 0.8 |
| 11/Jan | 809.6 | 812.7 | 811.0 | ± 1.0 |
| 12/Jan | 808.8 | 811.6 | 810.2 | ± 0.8 |
| 13/Jan | 808.7 | 811.0 | 809.8 | ± 0.8 |
| 14/Jan | 808.3 | 811.8 | 810.4 | ± 1.0 |
| 15/Jan | 808.4 | 812.0 | 810.0 | ± 1.1 |
| 16/Jan | 807.9 | 810.4 | 809.1 | ± 0.8 |
| 17/Jan | 807.9 | 811.9 | 810.6 | ± 1.2 |
| 18/Jan | 809.9 | 812.6 | 811.1 | ± 0.8 |
| 19/Jan | 810.2 | 812.9 | 811.5 | ± 0.8 |
| 20/Jan | 808.7 | 811.2 | 809.7 | ± 0.8 |
| 21/Jan | 808.1 | 811.1 | 809.8 | ± 0.9 |
| 22/Jan | 807.6 | 810.4 | 808.7 | ± 0.9 |
| 23/Jan | 804.2 | 807.8 | 805.8 | ± 1.2 |
| 24/Jan | 804.2 | 807.9 | 806.5 | ± 1.1 |
| 25/Jan | 804.7 | 807.2 | 805.9 | ± 0.9 |
| 26/Jan | 805.5 | 807.9 | 806.8 | ± 0.8 |
| 27/Jan | 805.3 | 808.1 | 807.1 | ± 1.0 |
| 28/Jan | 806.3 | 810.0 | 808.6 | ± 1.2 |
| 29/Jan | 808.6 | 811.7 | 810.5 | ± 0.9 |
| 30/Jan | 808.7 | 812.1 | 810.2 | ± 1.0 |
| 31/Jan | 807.7 | 810.7 | 809.6 | ± 0.9 |
The graph below shows the minimum, maximum and average Station Pressure during the month of January in Bandra Koti.
The graph below shows the diurnal variation (day and night) Station Pressure during the month of January in Bandra Koti.