Indian Climate - Station Pressure Data of Puttampalli - January

982.8 hPa

maximum

973.2 hPa

minumum

978.6 hPa

average


Warning: Undefined variable $paraUnit in /home/u672842340/domains/indianclimate.com/public_html/station-pressure-data-monthly.php on line 221

The table below shows the minimum, maximum and average Station Pressure during the month of January in Puttampalli.


DayStation Pressure, hPa
MinimumMaximumAverageStantard
Deviation
1/Jan 973.2 978.1 975.9 ± 1.5
2/Jan 974.1 977.5 976.2 ± 1.3
3/Jan 975.8 979.2 977.9 ± 1.3
4/Jan 976.5 980.8 979.0 ± 1.4
5/Jan 975.3 979.9 977.7 ± 1.5
6/Jan 974.9 979.4 977.6 ± 1.5
7/Jan 976.2 979.8 978.4 ± 1.2
8/Jan 977.4 980.6 979.4 ± 1.3
9/Jan 978.8 982.3 981.1 ± 1.3
10/Jan 979.3 982.8 981.4 ± 1.3
11/Jan 978.2 982.6 980.6 ± 1.4
12/Jan 977.1 981.3 979.7 ± 1.4
13/Jan 976.4 980.9 979.3 ± 1.5
14/Jan 977.4 981.3 979.9 ± 1.4
15/Jan 976.5 981.9 979.6 ± 1.7
16/Jan 975.7 980.7 978.5 ± 1.6
17/Jan 976.3 980.4 978.7 ± 1.5
18/Jan 976.9 980.7 979.3 ± 1.4
19/Jan 977.9 981.4 979.9 ± 1.2
20/Jan 976.9 981.6 979.4 ± 1.6
21/Jan 975.8 980.4 978.5 ± 1.5
22/Jan 975.0 979.6 977.6 ± 1.4
23/Jan 974.3 979.0 976.7 ± 1.5
24/Jan 974.1 978.1 976.4 ± 1.3
25/Jan 973.3 977.9 976.1 ± 1.5
26/Jan 974.4 978.5 976.9 ± 1.5
27/Jan 974.9 978.9 977.4 ± 1.4
28/Jan 976.3 980.2 978.5 ± 1.6
29/Jan 977.7 981.4 979.9 ± 1.5
30/Jan 977.6 981.6 980.1 ± 1.4
31/Jan 978.2 981.6 980.4 ± 1.3

Warning: Undefined variable $paraUnit in /home/u672842340/domains/indianclimate.com/public_html/station-pressure-data-monthly.php on line 231

The graph below shows the minimum, maximum and average Station Pressure during the month of January in Puttampalli.



Warning: Undefined variable $paraUnit in /home/u672842340/domains/indianclimate.com/public_html/station-pressure-data-monthly.php on line 239

The graph below shows the diurnal variation (day and night) Station Pressure during the month of January in Puttampalli.