The table below shows the minimum, maximum and average Station Pressure during the month of January in Balasore.
| Day | Station Pressure, hPa | Minimum | Maximum | Average | Stantard Deviation |
|---|---|---|---|---|
| 1/Jan | 1,000.4 | 1,004.4 | 1,002.5 | ± 1.3 |
| 2/Jan | 1,000.0 | 1,003.8 | 1,002.2 | ± 1.4 |
| 3/Jan | 1,001.4 | 1,004.4 | 1,003.2 | ± 1.0 |
| 4/Jan | 1,003.0 | 1,007.2 | 1,005.0 | ± 1.4 |
| 5/Jan | 1,001.1 | 1,005.6 | 1,003.4 | ± 1.5 |
| 6/Jan | 1,000.7 | 1,004.4 | 1,002.7 | ± 1.2 |
| 7/Jan | 1,002.7 | 1,006.0 | 1,004.3 | ± 1.1 |
| 8/Jan | 1,005.0 | 1,007.8 | 1,006.4 | ± 1.1 |
| 9/Jan | 1,005.1 | 1,009.0 | 1,007.2 | ± 1.2 |
| 10/Jan | 1,004.7 | 1,009.3 | 1,007.0 | ± 1.4 |
| 11/Jan | 1,003.5 | 1,008.1 | 1,005.7 | ± 1.5 |
| 12/Jan | 1,002.3 | 1,006.9 | 1,004.7 | ± 1.4 |
| 13/Jan | 1,002.3 | 1,006.7 | 1,004.6 | ± 1.4 |
| 14/Jan | 1,003.4 | 1,007.5 | 1,005.7 | ± 1.2 |
| 15/Jan | 1,002.1 | 1,007.4 | 1,004.9 | ± 1.6 |
| 16/Jan | 1,001.3 | 1,006.4 | 1,004.0 | ± 1.6 |
| 17/Jan | 1,002.3 | 1,006.3 | 1,004.3 | ± 1.3 |
| 18/Jan | 1,002.6 | 1,006.5 | 1,004.5 | ± 1.2 |
| 19/Jan | 1,003.6 | 1,007.1 | 1,005.3 | ± 1.2 |
| 20/Jan | 1,002.1 | 1,006.4 | 1,004.1 | ± 1.4 |
| 21/Jan | 1,001.9 | 1,006.2 | 1,003.9 | ± 1.4 |
| 22/Jan | 1,001.0 | 1,004.8 | 1,002.9 | ± 1.2 |
| 23/Jan | 999.9 | 1,004.1 | 1,002.0 | ± 1.3 |
| 24/Jan | 998.0 | 1,002.1 | 1,000.2 | ± 1.2 |
| 25/Jan | 999.4 | 1,002.3 | 1,001.2 | ± 1.1 |
| 26/Jan | 1,000.0 | 1,003.7 | 1,002.1 | ± 1.4 |
| 27/Jan | 1,001.4 | 1,004.8 | 1,003.2 | ± 1.3 |
| 28/Jan | 1,002.1 | 1,005.5 | 1,004.0 | ± 1.3 |
| 29/Jan | 1,003.0 | 1,006.3 | 1,004.6 | ± 1.2 |
| 30/Jan | 1,000.7 | 1,005.9 | 1,003.3 | ± 1.7 |
| 31/Jan | 1,000.1 | 1,004.0 | 1,002.4 | ± 1.3 |
The graph below shows the minimum, maximum and average Station Pressure during the month of January in Balasore.
The graph below shows the diurnal variation (day and night) Station Pressure during the month of January in Balasore.