The table below shows the minimum, maximum and average Station Pressure during the month of January in Borbhatha Bet.
| Day | Station Pressure, hPa | Minimum | Maximum | Average | Stantard Deviation |
|---|---|---|---|---|
| 1/Jan | 1,000.5 | 1,004.4 | 1,002.7 | ± 1.4 |
| 2/Jan | 1,000.8 | 1,004.4 | 1,003.0 | ± 1.3 |
| 3/Jan | 1,002.0 | 1,005.8 | 1,004.1 | ± 1.4 |
| 4/Jan | 1,002.6 | 1,006.5 | 1,004.7 | ± 1.4 |
| 5/Jan | 1,002.0 | 1,005.9 | 1,004.1 | ± 1.3 |
| 6/Jan | 1,002.2 | 1,005.4 | 1,004.1 | ± 1.2 |
| 7/Jan | 1,003.3 | 1,006.5 | 1,005.2 | ± 1.2 |
| 8/Jan | 1,003.3 | 1,006.5 | 1,005.2 | ± 1.2 |
| 9/Jan | 1,004.6 | 1,008.5 | 1,006.9 | ± 1.4 |
| 10/Jan | 1,005.7 | 1,009.3 | 1,007.6 | ± 1.2 |
| 11/Jan | 1,004.6 | 1,009.0 | 1,007.1 | ± 1.5 |
| 12/Jan | 1,003.3 | 1,007.4 | 1,005.4 | ± 1.3 |
| 13/Jan | 1,002.4 | 1,006.5 | 1,004.8 | ± 1.3 |
| 14/Jan | 1,003.3 | 1,006.6 | 1,005.1 | ± 1.3 |
| 15/Jan | 1,002.8 | 1,007.5 | 1,005.4 | ± 1.6 |
| 16/Jan | 1,001.3 | 1,006.2 | 1,003.9 | ± 1.7 |
| 17/Jan | 1,002.1 | 1,005.9 | 1,004.0 | ± 1.4 |
| 18/Jan | 1,003.1 | 1,007.3 | 1,005.3 | ± 1.4 |
| 19/Jan | 1,003.9 | 1,007.8 | 1,006.0 | ± 1.3 |
| 20/Jan | 1,002.3 | 1,006.7 | 1,004.7 | ± 1.5 |
| 21/Jan | 1,000.7 | 1,005.1 | 1,003.3 | ± 1.5 |
| 22/Jan | 999.1 | 1,003.3 | 1,001.6 | ± 1.4 |
| 23/Jan | 1,001.2 | 1,004.2 | 1,003.1 | ± 1.2 |
| 24/Jan | 1,002.3 | 1,006.3 | 1,004.3 | ± 1.3 |
| 25/Jan | 1,001.7 | 1,005.8 | 1,003.8 | ± 1.3 |
| 26/Jan | 1,001.3 | 1,005.4 | 1,003.4 | ± 1.4 |
| 27/Jan | 1,000.6 | 1,005.0 | 1,003.1 | ± 1.4 |
| 28/Jan | 1,001.9 | 1,006.1 | 1,004.1 | ± 1.5 |
| 29/Jan | 1,003.7 | 1,007.6 | 1,005.8 | ± 1.4 |
| 30/Jan | 1,003.4 | 1,008.3 | 1,006.2 | ± 1.6 |
| 31/Jan | 1,003.6 | 1,007.6 | 1,005.9 | ± 1.3 |
The graph below shows the minimum, maximum and average Station Pressure during the month of January in Borbhatha Bet.
The graph below shows the diurnal variation (day and night) Station Pressure during the month of January in Borbhatha Bet.