The table below shows the minimum, maximum and average Station Pressure during the month of January in Choklangan.
| Day | Station Pressure, hPa | Minimum | Maximum | Average | Stantard Deviation |
|---|---|---|---|---|
| 1/Jan | 902.3 | 905.4 | 903.6 | ± 1.0 |
| 2/Jan | 901.3 | 903.8 | 902.3 | ± 0.8 |
| 3/Jan | 899.9 | 903.4 | 901.4 | ± 1.2 |
| 4/Jan | 902.4 | 906.1 | 904.0 | ± 1.1 |
| 5/Jan | 900.2 | 904.2 | 902.1 | ± 1.3 |
| 6/Jan | 899.7 | 902.4 | 901.1 | ± 0.8 |
| 7/Jan | 901.1 | 904.0 | 902.5 | ± 1.0 |
| 8/Jan | 903.1 | 905.4 | 904.2 | ± 1.0 |
| 9/Jan | 903.7 | 907.0 | 904.9 | ± 1.0 |
| 10/Jan | 903.3 | 907.1 | 904.9 | ± 1.2 |
| 11/Jan | 902.9 | 906.2 | 904.3 | ± 1.0 |
| 12/Jan | 901.9 | 905.7 | 903.7 | ± 1.1 |
| 13/Jan | 901.9 | 905.5 | 903.6 | ± 1.0 |
| 14/Jan | 902.9 | 906.2 | 904.3 | ± 1.0 |
| 15/Jan | 901.2 | 904.9 | 903.2 | ± 1.1 |
| 16/Jan | 901.3 | 905.0 | 903.2 | ± 1.1 |
| 17/Jan | 901.8 | 905.2 | 903.3 | ± 1.0 |
| 18/Jan | 902.8 | 905.0 | 903.8 | ± 0.8 |
| 19/Jan | 903.2 | 906.2 | 904.4 | ± 0.9 |
| 20/Jan | 902.0 | 905.0 | 903.3 | ± 0.9 |
| 21/Jan | 901.7 | 905.4 | 903.2 | ± 1.1 |
| 22/Jan | 901.1 | 904.3 | 902.4 | ± 1.0 |
| 23/Jan | 900.3 | 903.5 | 901.8 | ± 1.0 |
| 24/Jan | 897.8 | 901.8 | 899.8 | ± 1.2 |
| 25/Jan | 899.6 | 901.8 | 901.1 | ± 0.8 |
| 26/Jan | 899.3 | 902.8 | 901.0 | ± 1.0 |
| 27/Jan | 899.8 | 903.1 | 901.6 | ± 1.0 |
| 28/Jan | 900.9 | 903.4 | 902.3 | ± 0.8 |
| 29/Jan | 901.7 | 904.8 | 903.2 | ± 1.0 |
| 30/Jan | 899.7 | 903.7 | 901.6 | ± 1.3 |
| 31/Jan | 901.8 | 904.4 | 903.0 | ± 1.0 |
The graph below shows the minimum, maximum and average Station Pressure during the month of January in Choklangan.
The graph below shows the diurnal variation (day and night) Station Pressure during the month of January in Choklangan.