The table below shows the minimum, maximum and average Relative Humidity during the month of August in Washim.
| Day | Relative Humidity, % | Minimum | Maximum | Average | Stantard Deviation |
|---|---|---|---|---|
| 1/Aug | 60.4 | 79.2 | 73.3 | ± 6.5 |
| 2/Aug | 59.5 | 79.2 | 71.3 | ± 7.2 |
| 3/Aug | 60.1 | 78.6 | 70.9 | ± 6.8 |
| 4/Aug | 65.8 | 81.3 | 75.3 | ± 5.9 |
| 5/Aug | 58.4 | 78.6 | 69.4 | ± 7.7 |
| 6/Aug | 64.2 | 77.6 | 71.5 | ± 5.0 |
| 7/Aug | 63.8 | 78.2 | 71.4 | ± 5.6 |
| 8/Aug | 69.8 | 81.9 | 76.8 | ± 4.2 |
| 9/Aug | 66.0 | 81.1 | 75.2 | ± 5.9 |
| 10/Aug | 67.1 | 82.9 | 75.4 | ± 5.5 |
| 11/Aug | 73.8 | 95.5 | 83.0 | ± 7.1 |
| 12/Aug | 72.1 | 84.0 | 78.2 | ± 4.5 |
| 13/Aug | 68.9 | 87.5 | 79.8 | ± 6.8 |
| 14/Aug | 66.6 | 88.0 | 78.5 | ± 8.5 |
| 15/Aug | 82.1 | 95.8 | 87.4 | ± 5.3 |
| 16/Aug | 90.9 | 97.9 | 95.0 | ± 2.4 |
| 17/Aug | 76.9 | 97.1 | 86.5 | ± 7.5 |
| 18/Aug | 78.9 | 90.7 | 85.2 | ± 4.0 |
| 19/Aug | 84.9 | 96.9 | 91.7 | ± 4.1 |
| 20/Aug | 90.1 | 97.3 | 94.4 | ± 2.5 |
| 21/Aug | 91.9 | 95.5 | 93.8 | ± 1.2 |
| 22/Aug | 73.2 | 90.7 | 84.1 | ± 7.3 |
| 23/Aug | 71.1 | 86.3 | 80.0 | ± 5.3 |
| 24/Aug | 65.1 | 84.3 | 76.1 | ± 7.0 |
| 25/Aug | 66.6 | 92.2 | 82.5 | ± 8.4 |
| 26/Aug | 74.1 | 92.7 | 84.5 | ± 6.5 |
| 27/Aug | 75.3 | 91.5 | 84.4 | ± 5.4 |
| 28/Aug | 72.1 | 85.6 | 77.7 | ± 5.0 |
| 29/Aug | 66.4 | 83.5 | 75.1 | ± 5.7 |
| 30/Aug | 69.5 | 81.5 | 75.8 | ± 4.6 |
| 31/Aug | 78.6 | 82.1 | 79.8 | ± 1.2 |
The graph below shows the minimum, maximum and average Relative Humidity during the month of August in Washim.
The graph below shows the diurnal variation (day and night) Relative Humidity during the month of August in Washim.