The table below shows the minimum, maximum and average Relative Humidity during the month of January in Navi Mumbai.
| Day | Relative Humidity, % | Minimum | Maximum | Average | Stantard Deviation |
|---|---|---|---|---|
| 1/Jan | 45.9 | 85.0 | 69.3 | ± 14.9 |
| 2/Jan | 44.8 | 88.1 | 69.6 | ± 17.1 |
| 3/Jan | 48.1 | 94.2 | 75.6 | ± 18.0 |
| 4/Jan | 49.7 | 96.3 | 76.5 | ± 17.3 |
| 5/Jan | 48.2 | 90.7 | 70.9 | ± 15.5 |
| 6/Jan | 43.0 | 81.8 | 65.8 | ± 14.8 |
| 7/Jan | 40.4 | 81.3 | 63.5 | ± 15.9 |
| 8/Jan | 46.1 | 86.4 | 69.9 | ± 15.7 |
| 9/Jan | 47.5 | 88.2 | 70.2 | ± 14.8 |
| 10/Jan | 48.5 | 79.7 | 65.6 | ± 11.4 |
| 11/Jan | 44.1 | 77.9 | 66.3 | ± 11.7 |
| 12/Jan | 48.4 | 84.2 | 70.1 | ± 12.2 |
| 13/Jan | 49.8 | 89.8 | 73.3 | ± 13.0 |
| 14/Jan | 49.3 | 82.4 | 68.6 | ± 11.6 |
| 15/Jan | 43.0 | 81.1 | 65.1 | ± 12.1 |
| 16/Jan | 42.4 | 72.7 | 60.2 | ± 9.5 |
| 17/Jan | 39.6 | 78.4 | 59.8 | ± 12.0 |
| 18/Jan | 40.5 | 73.0 | 57.7 | ± 10.9 |
| 19/Jan | 43.1 | 70.3 | 57.9 | ± 9.2 |
| 20/Jan | 44.4 | 82.6 | 63.9 | ± 14.2 |
| 21/Jan | 42.8 | 83.1 | 65.7 | ± 16.5 |
| 22/Jan | 43.9 | 89.0 | 69.7 | ± 17.1 |
| 23/Jan | 48.6 | 90.8 | 70.7 | ± 14.7 |
| 24/Jan | 39.7 | 84.3 | 63.7 | ± 16.9 |
| 25/Jan | 39.0 | 76.0 | 59.7 | ± 14.7 |
| 26/Jan | 41.2 | 78.4 | 61.7 | ± 14.5 |
| 27/Jan | 38.5 | 81.9 | 63.9 | ± 17.3 |
| 28/Jan | 39.4 | 82.1 | 63.2 | ± 17.2 |
| 29/Jan | 41.8 | 79.6 | 62.3 | ± 14.5 |
| 30/Jan | 33.2 | 72.9 | 55.8 | ± 13.0 |
| 31/Jan | 33.8 | 68.1 | 54.4 | ± 13.6 |
The graph below shows the minimum, maximum and average Relative Humidity during the month of January in Navi Mumbai.
The graph below shows the diurnal variation (day and night) Relative Humidity during the month of January in Navi Mumbai.