The table below shows the minimum, maximum and average Relative Humidity during the month of January in Kondagaon.
| Day | Relative Humidity, % | Minimum | Maximum | Average | Stantard Deviation |
|---|---|---|---|---|
| 1/Jan | 41.5 | 71.6 | 57.9 | ± 11.5 |
| 2/Jan | 44.0 | 77.9 | 60.6 | ± 13.4 |
| 3/Jan | 38.6 | 76.6 | 58.2 | ± 14.8 |
| 4/Jan | 37.3 | 71.1 | 55.2 | ± 12.2 |
| 5/Jan | 31.1 | 75.6 | 54.1 | ± 15.6 |
| 6/Jan | 34.3 | 71.6 | 55.9 | ± 12.7 |
| 7/Jan | 36.9 | 78.3 | 58.6 | ± 13.3 |
| 8/Jan | 38.2 | 71.6 | 55.2 | ± 12.0 |
| 9/Jan | 41.5 | 72.8 | 58.2 | ± 12.3 |
| 10/Jan | 38.4 | 70.0 | 58.0 | ± 11.3 |
| 11/Jan | 36.6 | 69.9 | 57.0 | ± 12.2 |
| 12/Jan | 37.4 | 74.0 | 56.3 | ± 12.5 |
| 13/Jan | 36.2 | 70.4 | 52.6 | ± 12.4 |
| 14/Jan | 35.3 | 63.9 | 54.7 | ± 10.6 |
| 15/Jan | 39.7 | 74.7 | 57.5 | ± 12.5 |
| 16/Jan | 33.4 | 77.0 | 54.5 | ± 14.7 |
| 17/Jan | 31.5 | 73.4 | 54.3 | ± 14.9 |
| 18/Jan | 35.7 | 71.0 | 54.4 | ± 12.2 |
| 19/Jan | 31.0 | 71.1 | 52.0 | ± 13.9 |
| 20/Jan | 27.9 | 65.5 | 52.3 | ± 12.7 |
| 21/Jan | 31.6 | 69.9 | 54.9 | ± 13.8 |
| 22/Jan | 35.1 | 77.4 | 55.6 | ± 15.4 |
| 23/Jan | 47.5 | 81.6 | 64.5 | ± 12.7 |
| 24/Jan | 41.1 | 85.7 | 61.9 | ± 15.2 |
| 25/Jan | 38.3 | 74.0 | 54.7 | ± 12.6 |
| 26/Jan | 35.5 | 70.0 | 54.4 | ± 13.1 |
| 27/Jan | 35.7 | 70.6 | 54.1 | ± 12.4 |
| 28/Jan | 32.9 | 70.2 | 50.0 | ± 14.4 |
| 29/Jan | 28.4 | 62.9 | 45.8 | ± 13.5 |
| 30/Jan | 26.1 | 62.7 | 46.4 | ± 14.5 |
| 31/Jan | 25.3 | 66.9 | 44.8 | ± 15.0 |
The graph below shows the minimum, maximum and average Relative Humidity during the month of January in Kondagaon.
The graph below shows the diurnal variation (day and night) Relative Humidity during the month of January in Kondagaon.