The table below shows the minimum, maximum and average Relative Humidity during the month of January in Chandrapur.
| Day | Relative Humidity, % | Minimum | Maximum | Average | Stantard Deviation |
|---|---|---|---|---|
| 1/Jan | 35.4 | 74.1 | 52.9 | ± 13.6 |
| 2/Jan | 35.0 | 68.1 | 51.8 | ± 12.3 |
| 3/Jan | 34.9 | 66.0 | 52.2 | ± 11.2 |
| 4/Jan | 37.2 | 61.4 | 50.0 | ± 9.3 |
| 5/Jan | 34.5 | 64.9 | 50.3 | ± 12.0 |
| 6/Jan | 32.8 | 65.5 | 48.0 | ± 11.2 |
| 7/Jan | 36.3 | 60.4 | 49.5 | ± 8.9 |
| 8/Jan | 34.2 | 64.7 | 48.5 | ± 11.0 |
| 9/Jan | 30.9 | 61.6 | 47.7 | ± 11.3 |
| 10/Jan | 31.2 | 62.2 | 47.1 | ± 11.6 |
| 11/Jan | 33.3 | 63.8 | 50.3 | ± 12.3 |
| 12/Jan | 30.4 | 70.7 | 47.6 | ± 14.4 |
| 13/Jan | 26.0 | 52.0 | 39.7 | ± 9.7 |
| 14/Jan | 32.9 | 63.5 | 47.9 | ± 10.8 |
| 15/Jan | 34.1 | 63.2 | 48.1 | ± 10.7 |
| 16/Jan | 33.5 | 67.8 | 48.3 | ± 11.9 |
| 17/Jan | 32.0 | 60.5 | 46.2 | ± 10.2 |
| 18/Jan | 27.0 | 60.4 | 41.9 | ± 11.5 |
| 19/Jan | 24.0 | 56.1 | 40.1 | ± 12.1 |
| 20/Jan | 28.4 | 66.7 | 45.5 | ± 14.1 |
| 21/Jan | 32.7 | 57.8 | 47.3 | ± 10.6 |
| 22/Jan | 34.8 | 64.7 | 49.1 | ± 11.7 |
| 23/Jan | 36.7 | 70.5 | 53.7 | ± 12.6 |
| 24/Jan | 37.5 | 74.0 | 52.7 | ± 12.8 |
| 25/Jan | 26.0 | 54.5 | 41.3 | ± 9.7 |
| 26/Jan | 23.7 | 57.5 | 42.5 | ± 12.1 |
| 27/Jan | 28.2 | 61.6 | 41.8 | ± 11.2 |
| 28/Jan | 26.3 | 56.2 | 41.3 | ± 11.1 |
| 29/Jan | 26.1 | 60.2 | 43.6 | ± 12.2 |
| 30/Jan | 24.7 | 68.3 | 42.1 | ± 15.5 |
| 31/Jan | 23.8 | 66.0 | 42.1 | ± 15.7 |
The graph below shows the minimum, maximum and average Relative Humidity during the month of January in Chandrapur.
The graph below shows the diurnal variation (day and night) Relative Humidity during the month of January in Chandrapur.