The table below shows the minimum, maximum and average Relative Humidity during the month of January in Srinagar.
| Day | Relative Humidity, % | Minimum | Maximum | Average | Stantard Deviation |
|---|---|---|---|---|
| 1/Jan | 53.3 | 74.6 | 66.1 | ± 6.9 |
| 2/Jan | 50.2 | 67.1 | 59.9 | ± 5.6 |
| 3/Jan | 50.5 | 74.6 | 61.9 | ± 9.2 |
| 4/Jan | 61.2 | 91.7 | 73.9 | ± 11.1 |
| 5/Jan | 77.9 | 91.0 | 84.9 | ± 4.4 |
| 6/Jan | 48.0 | 84.6 | 68.7 | ± 12.5 |
| 7/Jan | 40.1 | 69.4 | 59.7 | ± 9.5 |
| 8/Jan | 36.2 | 58.8 | 52.2 | ± 8.1 |
| 9/Jan | 30.0 | 64.4 | 52.7 | ± 11.4 |
| 10/Jan | 29.0 | 62.8 | 49.6 | ± 10.6 |
| 11/Jan | 31.8 | 56.4 | 43.2 | ± 7.5 |
| 12/Jan | 30.9 | 63.1 | 50.7 | ± 9.8 |
| 13/Jan | 37.3 | 69.0 | 58.7 | ± 10.0 |
| 14/Jan | 47.5 | 85.8 | 64.5 | ± 15.8 |
| 15/Jan | 26.1 | 89.7 | 57.3 | ± 22.2 |
| 16/Jan | 28.3 | 43.3 | 37.0 | ± 5.8 |
| 17/Jan | 53.8 | 94.1 | 74.1 | ± 15.7 |
| 18/Jan | 36.9 | 86.6 | 66.0 | ± 17.4 |
| 19/Jan | 30.4 | 62.2 | 48.2 | ± 10.3 |
| 20/Jan | 40.7 | 71.1 | 52.9 | ± 9.3 |
| 21/Jan | 25.0 | 67.9 | 47.2 | ± 12.9 |
| 22/Jan | 38.5 | 72.3 | 54.6 | ± 11.2 |
| 23/Jan | 72.7 | 82.4 | 77.4 | ± 3.5 |
| 24/Jan | 55.2 | 81.9 | 71.3 | ± 9.8 |
| 25/Jan | 50.6 | 84.5 | 69.5 | ± 10.6 |
| 26/Jan | 57.8 | 87.7 | 76.2 | ± 11.3 |
| 27/Jan | 59.1 | 87.7 | 72.2 | ± 11.2 |
| 28/Jan | 59.8 | 75.1 | 70.0 | ± 5.6 |
| 29/Jan | 53.7 | 85.9 | 72.4 | ± 11.6 |
| 30/Jan | 86.6 | 96.3 | 91.3 | ± 2.9 |
| 31/Jan | 56.1 | 88.0 | 73.7 | ± 10.9 |
The graph below shows the minimum, maximum and average Relative Humidity during the month of January in Srinagar.
The graph below shows the diurnal variation (day and night) Relative Humidity during the month of January in Srinagar.