The table below shows the minimum, maximum and average Relative Humidity during the month of January in Holebenavalli.
| Day | Relative Humidity, % | Minimum | Maximum | Average | Stantard Deviation |
|---|---|---|---|---|
| 1/Jan | 45.9 | 80.7 | 65.9 | ± 12.5 |
| 2/Jan | 45.3 | 83.1 | 65.9 | ± 12.8 |
| 3/Jan | 47.9 | 81.3 | 65.9 | ± 12.8 |
| 4/Jan | 49.8 | 85.1 | 65.5 | ± 13.8 |
| 5/Jan | 46.8 | 73.3 | 63.0 | ± 10.7 |
| 6/Jan | 42.6 | 76.7 | 63.2 | ± 11.4 |
| 7/Jan | 42.2 | 81.4 | 60.9 | ± 13.7 |
| 8/Jan | 41.1 | 70.6 | 58.1 | ± 10.6 |
| 9/Jan | 48.7 | 72.2 | 61.8 | ± 9.8 |
| 10/Jan | 51.5 | 76.4 | 63.0 | ± 9.8 |
| 11/Jan | 50.0 | 73.2 | 61.6 | ± 9.7 |
| 12/Jan | 50.6 | 77.6 | 67.0 | ± 10.1 |
| 13/Jan | 42.4 | 75.3 | 58.0 | ± 11.3 |
| 14/Jan | 35.6 | 66.5 | 52.4 | ± 10.2 |
| 15/Jan | 35.4 | 67.9 | 53.2 | ± 11.3 |
| 16/Jan | 43.1 | 68.8 | 58.6 | ± 8.8 |
| 17/Jan | 45.5 | 73.2 | 59.7 | ± 10.0 |
| 18/Jan | 40.8 | 67.4 | 52.5 | ± 10.5 |
| 19/Jan | 41.3 | 63.9 | 51.2 | ± 8.7 |
| 20/Jan | 43.7 | 68.4 | 56.4 | ± 9.2 |
| 21/Jan | 36.4 | 64.5 | 52.7 | ± 10.3 |
| 22/Jan | 45.3 | 67.4 | 57.8 | ± 8.2 |
| 23/Jan | 49.8 | 84.3 | 69.0 | ± 13.2 |
| 24/Jan | 43.5 | 88.9 | 64.1 | ± 16.5 |
| 25/Jan | 42.2 | 72.6 | 58.0 | ± 11.4 |
| 26/Jan | 40.5 | 67.8 | 56.8 | ± 10.3 |
| 27/Jan | 47.7 | 71.6 | 62.8 | ± 8.2 |
| 28/Jan | 47.3 | 79.3 | 61.7 | ± 11.9 |
| 29/Jan | 44.1 | 68.4 | 55.8 | ± 8.5 |
| 30/Jan | 45.2 | 68.7 | 54.9 | ± 8.9 |
| 31/Jan | 39.5 | 70.4 | 52.0 | ± 12.0 |
The graph below shows the minimum, maximum and average Relative Humidity during the month of January in Holebenavalli.
The graph below shows the diurnal variation (day and night) Relative Humidity during the month of January in Holebenavalli.