The table below shows the minimum, maximum and average Relative Humidity during the month of January in Banka.
| Day | Relative Humidity, % | Minimum | Maximum | Average | Stantard Deviation |
|---|---|---|---|---|
| 1/Jan | 50.7 | 94.0 | 78.8 | ± 15.7 |
| 2/Jan | 48.5 | 91.7 | 75.8 | ± 15.1 |
| 3/Jan | 47.3 | 87.1 | 71.9 | ± 14.3 |
| 4/Jan | 52.4 | 95.2 | 78.5 | ± 14.9 |
| 5/Jan | 48.9 | 97.3 | 78.2 | ± 15.7 |
| 6/Jan | 46.8 | 91.7 | 74.9 | ± 15.5 |
| 7/Jan | 43.3 | 90.7 | 71.6 | ± 15.2 |
| 8/Jan | 49.0 | 88.9 | 73.8 | ± 13.8 |
| 9/Jan | 52.3 | 93.7 | 78.4 | ± 15.3 |
| 10/Jan | 49.8 | 95.2 | 77.5 | ± 15.6 |
| 11/Jan | 55.6 | 93.6 | 79.6 | ± 13.2 |
| 12/Jan | 56.7 | 92.4 | 79.9 | ± 12.9 |
| 13/Jan | 57.0 | 97.4 | 82.0 | ± 14.1 |
| 14/Jan | 54.0 | 97.9 | 80.8 | ± 15.3 |
| 15/Jan | 48.7 | 97.4 | 75.6 | ± 15.8 |
| 16/Jan | 54.9 | 94.8 | 77.6 | ± 13.0 |
| 17/Jan | 50.0 | 94.2 | 77.9 | ± 15.9 |
| 18/Jan | 52.1 | 95.9 | 77.4 | ± 15.3 |
| 19/Jan | 49.9 | 95.6 | 73.9 | ± 15.3 |
| 20/Jan | 50.0 | 94.8 | 73.5 | ± 14.0 |
| 21/Jan | 47.9 | 91.7 | 74.6 | ± 15.5 |
| 22/Jan | 48.8 | 94.6 | 73.4 | ± 15.2 |
| 23/Jan | 46.4 | 94.0 | 70.0 | ± 16.8 |
| 24/Jan | 52.7 | 93.4 | 77.9 | ± 13.7 |
| 25/Jan | 46.0 | 91.5 | 73.4 | ± 15.0 |
| 26/Jan | 46.6 | 92.7 | 72.7 | ± 15.6 |
| 27/Jan | 43.7 | 89.8 | 70.5 | ± 16.1 |
| 28/Jan | 40.6 | 90.5 | 68.5 | ± 16.3 |
| 29/Jan | 45.9 | 91.1 | 72.4 | ± 15.4 |
| 30/Jan | 45.4 | 91.0 | 68.9 | ± 14.4 |
| 31/Jan | 54.1 | 91.8 | 76.9 | ± 12.6 |
The graph below shows the minimum, maximum and average Relative Humidity during the month of January in Banka.
The graph below shows the diurnal variation (day and night) Relative Humidity during the month of January in Banka.