The table below shows the minimum, maximum and average Relative Humidity during the month of January in Sahadat Nagar.
| Day | Relative Humidity, % | Minimum | Maximum | Average | Stantard Deviation |
|---|---|---|---|---|
| 1/Jan | 37.2 | 80.9 | 56.8 | ± 16.4 |
| 2/Jan | 34.4 | 80.5 | 55.8 | ± 17.6 |
| 3/Jan | 30.8 | 82.9 | 57.8 | ± 18.4 |
| 4/Jan | 35.8 | 79.4 | 54.7 | ± 16.8 |
| 5/Jan | 34.8 | 76.4 | 55.3 | ± 14.8 |
| 6/Jan | 31.3 | 81.7 | 56.5 | ± 17.8 |
| 7/Jan | 31.9 | 78.1 | 52.1 | ± 16.7 |
| 8/Jan | 27.6 | 74.4 | 48.5 | ± 17.0 |
| 9/Jan | 29.8 | 74.2 | 53.4 | ± 16.6 |
| 10/Jan | 21.7 | 68.1 | 43.9 | ± 17.9 |
| 11/Jan | 21.4 | 63.9 | 40.8 | ± 16.3 |
| 12/Jan | 20.6 | 58.3 | 39.1 | ± 14.3 |
| 13/Jan | 24.3 | 58.1 | 42.8 | ± 13.5 |
| 14/Jan | 25.5 | 68.2 | 44.9 | ± 17.0 |
| 15/Jan | 18.1 | 65.3 | 41.1 | ± 18.5 |
| 16/Jan | 15.4 | 60.3 | 35.5 | ± 17.2 |
| 17/Jan | 23.8 | 47.9 | 38.5 | ± 9.4 |
| 18/Jan | 30.2 | 59.2 | 45.5 | ± 11.4 |
| 19/Jan | 28.8 | 65.4 | 46.7 | ± 14.5 |
| 20/Jan | 22.4 | 74.8 | 47.4 | ± 18.6 |
| 21/Jan | 27.6 | 62.8 | 46.1 | ± 13.7 |
| 22/Jan | 31.9 | 66.1 | 46.4 | ± 12.6 |
| 23/Jan | 23.1 | 68.7 | 43.5 | ± 17.8 |
| 24/Jan | 30.9 | 65.0 | 48.9 | ± 13.5 |
| 25/Jan | 32.4 | 87.4 | 59.9 | ± 18.3 |
| 26/Jan | 24.4 | 76.1 | 49.2 | ± 18.1 |
| 27/Jan | 22.0 | 79.7 | 48.7 | ± 20.0 |
| 28/Jan | 22.7 | 78.2 | 45.6 | ± 19.8 |
| 29/Jan | 24.5 | 68.4 | 44.4 | ± 15.7 |
| 30/Jan | 20.0 | 65.2 | 39.5 | ± 17.2 |
| 31/Jan | 19.9 | 58.8 | 41.0 | ± 15.2 |
The graph below shows the minimum, maximum and average Relative Humidity during the month of January in Sahadat Nagar.
The graph below shows the diurnal variation (day and night) Relative Humidity during the month of January in Sahadat Nagar.