The table below shows the minimum, maximum and average Relative Humidity during the month of January in Pandrapita.
| Day | Relative Humidity, % | Minimum | Maximum | Average | Stantard Deviation |
|---|---|---|---|---|
| 1/Jan | 47.1 | 84.9 | 67.7 | ± 13.8 |
| 2/Jan | 51.0 | 91.1 | 68.5 | ± 15.6 |
| 3/Jan | 45.7 | 84.0 | 65.5 | ± 13.1 |
| 4/Jan | 38.8 | 71.4 | 59.8 | ± 11.3 |
| 5/Jan | 36.6 | 76.4 | 55.8 | ± 13.7 |
| 6/Jan | 35.7 | 65.0 | 52.7 | ± 10.3 |
| 7/Jan | 31.6 | 68.9 | 50.7 | ± 12.3 |
| 8/Jan | 32.8 | 67.2 | 54.1 | ± 12.0 |
| 9/Jan | 41.5 | 79.1 | 62.5 | ± 13.8 |
| 10/Jan | 37.2 | 71.8 | 58.6 | ± 12.4 |
| 11/Jan | 32.7 | 70.4 | 55.0 | ± 12.8 |
| 12/Jan | 32.7 | 69.8 | 53.3 | ± 12.2 |
| 13/Jan | 35.4 | 69.9 | 55.6 | ± 12.0 |
| 14/Jan | 34.4 | 63.9 | 50.1 | ± 9.3 |
| 15/Jan | 34.2 | 74.7 | 53.1 | ± 13.1 |
| 16/Jan | 34.9 | 63.8 | 51.0 | ± 10.1 |
| 17/Jan | 34.3 | 78.1 | 53.6 | ± 16.4 |
| 18/Jan | 35.3 | 68.0 | 52.7 | ± 11.8 |
| 19/Jan | 29.0 | 62.1 | 48.1 | ± 12.3 |
| 20/Jan | 30.5 | 64.0 | 49.1 | ± 13.0 |
| 21/Jan | 35.5 | 79.8 | 56.4 | ± 16.8 |
| 22/Jan | 36.5 | 85.5 | 60.3 | ± 18.3 |
| 23/Jan | 37.1 | 86.7 | 63.8 | ± 18.3 |
| 24/Jan | 43.7 | 89.6 | 64.2 | ± 15.9 |
| 25/Jan | 42.8 | 73.1 | 57.5 | ± 10.7 |
| 26/Jan | 38.4 | 70.7 | 52.5 | ± 11.0 |
| 27/Jan | 34.5 | 61.0 | 47.7 | ± 10.4 |
| 28/Jan | 28.4 | 73.1 | 47.5 | ± 16.7 |
| 29/Jan | 30.9 | 68.4 | 49.7 | ± 13.7 |
| 30/Jan | 28.2 | 72.8 | 49.9 | ± 15.3 |
| 31/Jan | 28.5 | 72.1 | 49.5 | ± 14.7 |
The graph below shows the minimum, maximum and average Relative Humidity during the month of January in Pandrapita.
The graph below shows the diurnal variation (day and night) Relative Humidity during the month of January in Pandrapita.