The table below shows the minimum, maximum and average Relative Humidity during the month of January in Akram Nagar Gadhi.
| Day | Relative Humidity, % | Minimum | Maximum | Average | Stantard Deviation |
|---|---|---|---|---|
| 1/Jan | 76.5 | 98.1 | 86.8 | ± 7.4 |
| 2/Jan | 73.3 | 94.9 | 85.4 | ± 7.9 |
| 3/Jan | 78.9 | 98.9 | 87.8 | ± 7.0 |
| 4/Jan | 72.2 | 92.1 | 83.2 | ± 7.0 |
| 5/Jan | 74.3 | 95.4 | 83.8 | ± 8.1 |
| 6/Jan | 73.1 | 98.2 | 83.4 | ± 8.7 |
| 7/Jan | 60.7 | 96.2 | 77.2 | ± 11.9 |
| 8/Jan | 62.4 | 93.9 | 80.7 | ± 12.2 |
| 9/Jan | 66.1 | 97.5 | 81.6 | ± 11.6 |
| 10/Jan | 59.8 | 93.0 | 75.9 | ± 12.3 |
| 11/Jan | 58.4 | 91.0 | 72.6 | ± 11.4 |
| 12/Jan | 59.1 | 88.3 | 76.1 | ± 10.9 |
| 13/Jan | 58.9 | 92.5 | 75.1 | ± 12.4 |
| 14/Jan | 59.2 | 87.7 | 76.0 | ± 11.9 |
| 15/Jan | 61.0 | 90.5 | 75.5 | ± 10.9 |
| 16/Jan | 57.0 | 89.8 | 71.8 | ± 12.5 |
| 17/Jan | 58.7 | 94.2 | 76.4 | ± 13.5 |
| 18/Jan | 60.8 | 94.4 | 78.9 | ± 12.5 |
| 19/Jan | 58.3 | 89.3 | 74.9 | ± 12.1 |
| 20/Jan | 56.8 | 91.9 | 75.1 | ± 13.4 |
| 21/Jan | 57.8 | 98.5 | 77.3 | ± 14.7 |
| 22/Jan | 57.2 | 96.6 | 75.1 | ± 15.1 |
| 23/Jan | 55.9 | 95.3 | 84.2 | ± 13.4 |
| 24/Jan | 75.0 | 94.2 | 86.2 | ± 7.8 |
| 25/Jan | 72.7 | 99.1 | 87.7 | ± 8.5 |
| 26/Jan | 68.9 | 97.1 | 83.3 | ± 10.1 |
| 27/Jan | 66.0 | 94.1 | 80.1 | ± 9.8 |
| 28/Jan | 60.9 | 94.9 | 78.2 | ± 11.7 |
| 29/Jan | 54.5 | 94.1 | 73.3 | ± 13.6 |
| 30/Jan | 47.1 | 82.6 | 62.8 | ± 13.0 |
| 31/Jan | 51.5 | 78.0 | 63.3 | ± 9.7 |
The graph below shows the minimum, maximum and average Relative Humidity during the month of January in Akram Nagar Gadhi.
The graph below shows the diurnal variation (day and night) Relative Humidity during the month of January in Akram Nagar Gadhi.