The table below shows the minimum, maximum and average Cloud Cover during the month of January in Madurai.
| Day | Cloud Cover, Tenth | Minimum | Maximum | Average | Stantard Deviation |
|---|---|---|---|---|
| 1/Jan | 0.3 | 0.8 | 0.5 | ± 0.2 |
| 2/Jan | 0.1 | 0.9 | 0.4 | ± 0.2 |
| 3/Jan | 0.1 | 0.5 | 0.3 | ± 0.1 |
| 4/Jan | 0.0 | 0.5 | 0.3 | ± 0.2 |
| 5/Jan | 0.0 | 0.1 | 0.0 | ± 0.0 |
| 6/Jan | 0.0 | 0.4 | 0.1 | ± 0.1 |
| 7/Jan | 0.6 | 1.0 | 0.8 | ± 0.1 |
| 8/Jan | 0.0 | 0.8 | 0.3 | ± 0.3 |
| 9/Jan | 0.2 | 0.7 | 0.4 | ± 0.2 |
| 10/Jan | 0.6 | 1.0 | 0.8 | ± 0.2 |
| 11/Jan | 0.7 | 1.0 | 0.9 | ± 0.1 |
| 12/Jan | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ± 0.0 |
| 13/Jan | 0.1 | 1.0 | 0.6 | ± 0.3 |
| 14/Jan | 0.3 | 0.9 | 0.5 | ± 0.2 |
| 15/Jan | 0.3 | 1.0 | 0.6 | ± 0.3 |
| 16/Jan | 0.4 | 1.0 | 0.8 | ± 0.2 |
| 17/Jan | 0.1 | 0.8 | 0.3 | ± 0.3 |
| 18/Jan | 0.2 | 1.0 | 0.5 | ± 0.3 |
| 19/Jan | 0.1 | 1.0 | 0.7 | ± 0.3 |
| 20/Jan | 0.3 | 1.0 | 0.7 | ± 0.3 |
| 21/Jan | 0.3 | 1.0 | 0.7 | ± 0.2 |
| 22/Jan | 0.0 | 0.9 | 0.3 | ± 0.4 |
| 23/Jan | 0.7 | 1.0 | 0.8 | ± 0.1 |
| 24/Jan | 0.0 | 0.9 | 0.3 | ± 0.3 |
| 25/Jan | 0.0 | 0.2 | 0.1 | ± 0.1 |
| 26/Jan | 0.0 | 0.2 | 0.1 | ± 0.1 |
| 27/Jan | 0.0 | 0.2 | 0.1 | ± 0.1 |
| 28/Jan | 0.0 | 0.3 | 0.1 | ± 0.1 |
| 29/Jan | 0.0 | 0.1 | 0.1 | ± 0.0 |
| 30/Jan | 0.0 | 0.3 | 0.1 | ± 0.1 |
| 31/Jan | 0.0 | 0.1 | 0.0 | ± 0.0 |
The graph below shows the minimum, maximum and average Cloud Cover during the month of January in Madurai.
The graph below shows the diurnal variation (day and night) Cloud Cover during the month of January in Madurai.