The table below shows the minimum, maximum and average Cloud Cover during the month of January in Pearsonmun.
| Day | Cloud Cover, Tenth | Minimum | Maximum | Average | Stantard Deviation |
|---|---|---|---|---|
| 1/Jan | 0.8 | 1.0 | 0.9 | ± 0.1 |
| 2/Jan | 0.9 | 1.0 | 1.0 | ± 0.0 |
| 3/Jan | 0.6 | 1.0 | 0.8 | ± 0.1 |
| 4/Jan | 0.1 | 1.0 | 0.4 | ± 0.3 |
| 5/Jan | 0.0 | 1.0 | 0.3 | ± 0.4 |
| 6/Jan | 0.0 | 0.1 | 0.0 | ± 0.0 |
| 7/Jan | 0.0 | 0.6 | 0.2 | ± 0.2 |
| 8/Jan | 0.0 | 1.0 | 0.3 | ± 0.4 |
| 9/Jan | 0.0 | 0.9 | 0.3 | ± 0.3 |
| 10/Jan | 0.6 | 1.0 | 0.8 | ± 0.1 |
| 11/Jan | 0.6 | 1.0 | 0.9 | ± 0.1 |
| 12/Jan | 0.5 | 0.9 | 0.7 | ± 0.1 |
| 13/Jan | 0.1 | 0.7 | 0.3 | ± 0.2 |
| 14/Jan | 0.4 | 0.7 | 0.4 | ± 0.1 |
| 15/Jan | 0.2 | 0.8 | 0.5 | ± 0.2 |
| 16/Jan | 0.2 | 0.8 | 0.4 | ± 0.2 |
| 17/Jan | 0.1 | 0.7 | 0.3 | ± 0.2 |
| 18/Jan | 0.1 | 0.3 | 0.1 | ± 0.1 |
| 19/Jan | 0.0 | 0.4 | 0.1 | ± 0.1 |
| 20/Jan | 0.0 | 1.0 | 0.3 | ± 0.4 |
| 21/Jan | 0.0 | 0.5 | 0.3 | ± 0.2 |
| 22/Jan | 0.0 | 0.1 | 0.1 | ± 0.0 |
| 23/Jan | 0.0 | 0.1 | 0.0 | ± 0.0 |
| 24/Jan | 0.0 | 0.2 | 0.1 | ± 0.1 |
| 25/Jan | 0.1 | 0.4 | 0.2 | ± 0.1 |
| 26/Jan | 0.0 | 0.2 | 0.1 | ± 0.1 |
| 27/Jan | 0.0 | 0.4 | 0.1 | ± 0.2 |
| 28/Jan | 0.0 | 0.8 | 0.4 | ± 0.2 |
| 29/Jan | 0.0 | 0.7 | 0.3 | ± 0.2 |
| 30/Jan | 0.0 | 0.9 | 0.2 | ± 0.3 |
| 31/Jan | 0.0 | 0.2 | 0.1 | ± 0.1 |
The graph below shows the minimum, maximum and average Cloud Cover during the month of January in Pearsonmun.
The graph below shows the diurnal variation (day and night) Cloud Cover during the month of January in Pearsonmun.