The table below shows the minimum, maximum and average Cloud Cover during the month of January in Pune.
| Day | Cloud Cover, Tenth | Minimum | Maximum | Average | Stantard Deviation |
|---|---|---|---|---|
| 1/Jan | 0.0 | 0.6 | 0.1 | ± 0.2 |
| 2/Jan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ± 0.0 |
| 3/Jan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ± 0.0 |
| 4/Jan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ± 0.0 |
| 5/Jan | 0.0 | 0.4 | 0.1 | ± 0.1 |
| 6/Jan | 0.0 | 0.1 | 0.0 | ± 0.0 |
| 7/Jan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ± 0.0 |
| 8/Jan | 0.0 | 0.1 | 0.1 | ± 0.1 |
| 9/Jan | 0.0 | 0.2 | 0.0 | ± 0.1 |
| 10/Jan | 0.0 | 0.3 | 0.1 | ± 0.1 |
| 11/Jan | 0.0 | 0.8 | 0.2 | ± 0.3 |
| 12/Jan | 0.0 | 1.0 | 0.4 | ± 0.3 |
| 13/Jan | 0.0 | 0.9 | 0.3 | ± 0.2 |
| 14/Jan | 0.1 | 0.8 | 0.3 | ± 0.2 |
| 15/Jan | 0.2 | 0.8 | 0.4 | ± 0.3 |
| 16/Jan | 0.2 | 1.0 | 0.4 | ± 0.3 |
| 17/Jan | 0.0 | 0.1 | 0.0 | ± 0.0 |
| 18/Jan | 0.0 | 0.8 | 0.2 | ± 0.3 |
| 19/Jan | 0.0 | 0.6 | 0.3 | ± 0.2 |
| 20/Jan | 0.0 | 0.5 | 0.1 | ± 0.2 |
| 21/Jan | 0.0 | 0.4 | 0.1 | ± 0.1 |
| 22/Jan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ± 0.0 |
| 23/Jan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ± 0.0 |
| 24/Jan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ± 0.0 |
| 25/Jan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ± 0.0 |
| 26/Jan | 0.0 | 0.9 | 0.2 | ± 0.4 |
| 27/Jan | 0.0 | 1.0 | 0.3 | ± 0.4 |
| 28/Jan | 0.0 | 0.6 | 0.1 | ± 0.2 |
| 29/Jan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ± 0.0 |
| 30/Jan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ± 0.0 |
| 31/Jan | 0.0 | 0.2 | 0.0 | ± 0.1 |
The graph below shows the minimum, maximum and average Cloud Cover during the month of January in Pune.
The graph below shows the diurnal variation (day and night) Cloud Cover during the month of January in Pune.