The table below shows the minimum, maximum and average Ambient Temperature during the month of January in Akawarpur Mazara Chaudha.
| Day | Temperature, °C | Minimum | Maximum | Average | Stantard Deviation |
|---|---|---|---|---|
| 1/Jan | 9.9 | 14.9 | 12.3 | ± 1.6 |
| 2/Jan | 7.7 | 13.8 | 10.9 | ± 2.1 |
| 3/Jan | 8.8 | 14.8 | 11.0 | ± 2.3 |
| 4/Jan | 9.2 | 13.8 | 11.4 | ± 2.1 |
| 5/Jan | 7.5 | 14.9 | 10.9 | ± 2.8 |
| 6/Jan | 6.5 | 15.3 | 10.6 | ± 3.2 |
| 7/Jan | 6.7 | 16.8 | 11.5 | ± 3.5 |
| 8/Jan | 6.8 | 16.3 | 11.0 | ± 3.7 |
| 9/Jan | 6.1 | 15.6 | 10.9 | ± 3.5 |
| 10/Jan | 8.4 | 17.4 | 12.5 | ± 3.3 |
| 11/Jan | 9.6 | 17.3 | 13.1 | ± 3.1 |
| 12/Jan | 8.5 | 16.5 | 12.0 | ± 3.2 |
| 13/Jan | 9.5 | 19.0 | 13.5 | ± 3.9 |
| 14/Jan | 8.6 | 19.3 | 13.1 | ± 4.4 |
| 15/Jan | 8.9 | 20.0 | 14.2 | ± 3.9 |
| 16/Jan | 10.5 | 18.6 | 14.0 | ± 3.2 |
| 17/Jan | 9.6 | 20.4 | 13.9 | ± 4.0 |
| 18/Jan | 7.6 | 20.7 | 14.3 | ± 4.6 |
| 19/Jan | 11.2 | 22.7 | 16.2 | ± 4.3 |
| 20/Jan | 11.8 | 20.5 | 15.2 | ± 3.5 |
| 21/Jan | 8.1 | 20.8 | 13.7 | ± 4.6 |
| 22/Jan | 6.9 | 22.7 | 14.4 | ± 5.5 |
| 23/Jan | 8.3 | 20.7 | 14.8 | ± 4.4 |
| 24/Jan | 9.8 | 19.1 | 14.4 | ± 3.1 |
| 25/Jan | 10.9 | 18.0 | 13.1 | ± 2.5 |
| 26/Jan | 9.7 | 19.3 | 13.6 | ± 3.4 |
| 27/Jan | 9.7 | 18.6 | 13.3 | ± 3.5 |
| 28/Jan | 8.6 | 19.5 | 13.5 | ± 4.0 |
| 29/Jan | 9.6 | 20.7 | 14.7 | ± 4.0 |
| 30/Jan | 11.2 | 23.5 | 17.5 | ± 4.1 |
| 31/Jan | 13.4 | 23.1 | 18.2 | ± 3.2 |
The graph below shows the minimum, maximum and average Ambient Temperature during the month of January in Akawarpur Mazara Chaudha.
The graph below shows the diurnal variation (day and night) Ambient Temperature during the month of January in Akawarpur Mazara Chaudha.