The table below shows the minimum, maximum and average Ambient Temperature during the month of January in Doobtalai.
| Day | Temperature, °C | Minimum | Maximum | Average | Stantard Deviation |
|---|---|---|---|---|
| 1/Jan | 12.3 | 21.9 | 16.9 | ± 3.6 |
| 2/Jan | 11.6 | 20.8 | 15.5 | ± 3.8 |
| 3/Jan | 8.1 | 19.8 | 13.6 | ± 4.5 |
| 4/Jan | 7.9 | 20.4 | 14.2 | ± 4.7 |
| 5/Jan | 9.9 | 22.5 | 16.0 | ± 4.7 |
| 6/Jan | 10.6 | 21.8 | 15.9 | ± 4.3 |
| 7/Jan | 10.5 | 21.7 | 15.7 | ± 4.3 |
| 8/Jan | 10.4 | 21.9 | 15.8 | ± 4.4 |
| 9/Jan | 10.1 | 22.0 | 15.6 | ± 4.6 |
| 10/Jan | 9.1 | 21.9 | 15.4 | ± 4.6 |
| 11/Jan | 12.0 | 22.3 | 16.5 | ± 4.2 |
| 12/Jan | 13.5 | 22.7 | 17.2 | ± 3.9 |
| 13/Jan | 13.1 | 24.0 | 18.1 | ± 4.3 |
| 14/Jan | 13.5 | 25.5 | 19.4 | ± 4.5 |
| 15/Jan | 13.5 | 25.3 | 18.7 | ± 4.6 |
| 16/Jan | 11.5 | 24.3 | 17.0 | ± 5.0 |
| 17/Jan | 11.1 | 25.0 | 18.0 | ± 5.2 |
| 18/Jan | 11.9 | 25.2 | 18.1 | ± 4.8 |
| 19/Jan | 12.3 | 25.3 | 18.6 | ± 4.8 |
| 20/Jan | 14.5 | 24.9 | 18.6 | ± 4.4 |
| 21/Jan | 12.6 | 24.6 | 18.2 | ± 4.7 |
| 22/Jan | 12.4 | 25.0 | 18.6 | ± 4.7 |
| 23/Jan | 14.2 | 25.9 | 20.5 | ± 4.4 |
| 24/Jan | 11.7 | 21.8 | 16.2 | ± 4.2 |
| 25/Jan | 10.0 | 21.6 | 14.8 | ± 4.6 |
| 26/Jan | 9.1 | 22.1 | 15.2 | ± 4.9 |
| 27/Jan | 9.3 | 23.3 | 16.1 | ± 5.2 |
| 28/Jan | 10.5 | 24.4 | 17.1 | ± 5.3 |
| 29/Jan | 11.9 | 25.4 | 18.5 | ± 5.0 |
| 30/Jan | 13.5 | 25.8 | 19.7 | ± 4.8 |
| 31/Jan | 13.4 | 26.5 | 19.8 | ± 4.9 |
The graph below shows the minimum, maximum and average Ambient Temperature during the month of January in Doobtalai.
The graph below shows the diurnal variation (day and night) Ambient Temperature during the month of January in Doobtalai.