The table below shows the minimum, maximum and average Ambient Temperature during the month of January in Nochikulam.
| Day | Temperature, °C | Minimum | Maximum | Average | Stantard Deviation |
|---|---|---|---|---|
| 1/Jan | 22.1 | 29.6 | 25.7 | ± 2.8 |
| 2/Jan | 22.9 | 29.5 | 25.8 | ± 2.6 |
| 3/Jan | 23.5 | 29.1 | 25.6 | ± 2.4 |
| 4/Jan | 23.2 | 28.7 | 25.2 | ± 2.3 |
| 5/Jan | 21.7 | 27.9 | 24.1 | ± 2.6 |
| 6/Jan | 20.6 | 27.7 | 24.1 | ± 2.6 |
| 7/Jan | 20.6 | 27.7 | 23.6 | ± 2.8 |
| 8/Jan | 20.2 | 27.8 | 24.2 | ± 2.7 |
| 9/Jan | 22.8 | 27.1 | 24.3 | ± 1.5 |
| 10/Jan | 22.9 | 25.9 | 24.2 | ± 1.1 |
| 11/Jan | 23.8 | 28.3 | 25.5 | ± 2.0 |
| 12/Jan | 24.2 | 28.3 | 25.6 | ± 1.8 |
| 13/Jan | 23.2 | 28.5 | 25.1 | ± 2.3 |
| 14/Jan | 22.6 | 28.9 | 25.0 | ± 2.5 |
| 15/Jan | 23.0 | 28.8 | 25.2 | ± 2.5 |
| 16/Jan | 22.6 | 28.6 | 25.3 | ± 2.4 |
| 17/Jan | 22.3 | 28.0 | 24.5 | ± 2.4 |
| 18/Jan | 20.9 | 27.9 | 24.1 | ± 2.7 |
| 19/Jan | 21.0 | 27.4 | 23.8 | ± 2.6 |
| 20/Jan | 20.6 | 27.5 | 23.6 | ± 2.8 |
| 21/Jan | 20.3 | 27.7 | 23.6 | ± 2.8 |
| 22/Jan | 20.8 | 27.8 | 23.9 | ± 2.7 |
| 23/Jan | 21.1 | 27.9 | 24.4 | ± 2.5 |
| 24/Jan | 21.7 | 28.3 | 24.7 | ± 2.5 |
| 25/Jan | 21.8 | 28.9 | 24.8 | ± 2.7 |
| 26/Jan | 21.6 | 28.7 | 24.6 | ± 2.8 |
| 27/Jan | 21.7 | 28.3 | 24.5 | ± 2.6 |
| 28/Jan | 21.5 | 28.4 | 24.7 | ± 2.7 |
| 29/Jan | 22.0 | 28.6 | 24.9 | ± 2.6 |
| 30/Jan | 22.9 | 28.6 | 24.9 | ± 2.6 |
| 31/Jan | 21.3 | 28.7 | 24.2 | ± 3.0 |
The graph below shows the minimum, maximum and average Ambient Temperature during the month of January in Nochikulam.
The graph below shows the diurnal variation (day and night) Ambient Temperature during the month of January in Nochikulam.