The table below shows the minimum, maximum and average Ambient Temperature during the month of January in Bhajgaon.
| Day | Temperature, °C | Minimum | Maximum | Average | Stantard Deviation |
|---|---|---|---|---|
| 1/Jan | 12.6 | 27.3 | 19.1 | ± 5.2 |
| 2/Jan | 14.4 | 27.3 | 20.0 | ± 4.9 |
| 3/Jan | 15.0 | 28.0 | 20.4 | ± 4.8 |
| 4/Jan | 15.4 | 27.5 | 20.6 | ± 4.4 |
| 5/Jan | 15.3 | 27.4 | 20.4 | ± 4.5 |
| 6/Jan | 14.9 | 27.0 | 19.8 | ± 4.7 |
| 7/Jan | 13.6 | 25.9 | 18.9 | ± 4.7 |
| 8/Jan | 13.6 | 27.0 | 19.9 | ± 4.7 |
| 9/Jan | 15.3 | 27.6 | 20.7 | ± 4.6 |
| 10/Jan | 16.0 | 28.3 | 21.7 | ± 4.5 |
| 11/Jan | 17.4 | 29.6 | 23.3 | ± 4.2 |
| 12/Jan | 20.5 | 30.8 | 24.5 | ± 3.8 |
| 13/Jan | 19.3 | 29.5 | 24.0 | ± 3.6 |
| 14/Jan | 19.8 | 30.8 | 24.6 | ± 4.1 |
| 15/Jan | 20.0 | 31.2 | 25.1 | ± 4.1 |
| 16/Jan | 20.5 | 30.9 | 24.9 | ± 4.0 |
| 17/Jan | 18.4 | 30.5 | 23.5 | ± 4.6 |
| 18/Jan | 18.3 | 30.3 | 23.8 | ± 4.4 |
| 19/Jan | 18.9 | 29.5 | 23.7 | ± 3.9 |
| 20/Jan | 18.2 | 29.3 | 22.9 | ± 4.3 |
| 21/Jan | 16.7 | 29.2 | 22.2 | ± 4.8 |
| 22/Jan | 16.2 | 28.6 | 21.2 | ± 4.8 |
| 23/Jan | 15.8 | 27.1 | 20.6 | ± 4.1 |
| 24/Jan | 14.4 | 26.7 | 19.7 | ± 4.7 |
| 25/Jan | 13.6 | 27.5 | 20.0 | ± 5.2 |
| 26/Jan | 14.1 | 28.2 | 20.5 | ± 5.3 |
| 27/Jan | 14.2 | 28.5 | 20.3 | ± 5.4 |
| 28/Jan | 14.6 | 28.5 | 20.9 | ± 5.2 |
| 29/Jan | 15.3 | 30.1 | 22.1 | ± 5.5 |
| 30/Jan | 16.0 | 30.4 | 22.5 | ± 5.5 |
| 31/Jan | 16.0 | 30.6 | 22.2 | ± 5.8 |
The graph below shows the minimum, maximum and average Ambient Temperature during the month of January in Bhajgaon.
The graph below shows the diurnal variation (day and night) Ambient Temperature during the month of January in Bhajgaon.