The table below shows the minimum, maximum and average Ambient Temperature during the month of January in Gwalior.
| Day | Temperature, °C | Minimum | Maximum | Average | Stantard Deviation |
|---|---|---|---|---|
| 1/Jan | 9.5 | 17.5 | 13.5 | ± 3.0 |
| 2/Jan | 10.4 | 15.7 | 12.3 | ± 2.2 |
| 3/Jan | 8.3 | 16.6 | 12.4 | ± 3.0 |
| 4/Jan | 6.7 | 18.8 | 11.7 | ± 4.3 |
| 5/Jan | 7.5 | 17.0 | 11.9 | ± 3.5 |
| 6/Jan | 6.8 | 19.4 | 12.5 | ± 4.4 |
| 7/Jan | 10.0 | 18.7 | 13.2 | ± 3.7 |
| 8/Jan | 7.4 | 19.2 | 13.4 | ± 4.4 |
| 9/Jan | 7.6 | 18.1 | 12.4 | ± 4.3 |
| 10/Jan | 7.1 | 19.8 | 12.9 | ± 5.0 |
| 11/Jan | 8.9 | 20.8 | 14.3 | ± 4.6 |
| 12/Jan | 9.2 | 20.5 | 15.3 | ± 4.1 |
| 13/Jan | 9.8 | 21.9 | 16.1 | ± 4.6 |
| 14/Jan | 9.0 | 21.9 | 15.9 | ± 4.8 |
| 15/Jan | 9.0 | 20.9 | 14.3 | ± 4.8 |
| 16/Jan | 7.9 | 23.0 | 14.6 | ± 5.6 |
| 17/Jan | 8.2 | 20.9 | 14.3 | ± 4.7 |
| 18/Jan | 9.4 | 23.6 | 16.5 | ± 5.1 |
| 19/Jan | 12.5 | 24.1 | 17.4 | ± 4.7 |
| 20/Jan | 12.0 | 21.5 | 15.7 | ± 3.9 |
| 21/Jan | 9.6 | 21.6 | 14.9 | ± 4.6 |
| 22/Jan | 8.8 | 21.5 | 15.2 | ± 4.7 |
| 23/Jan | 12.1 | 21.8 | 15.8 | ± 3.4 |
| 24/Jan | 10.3 | 18.6 | 13.8 | ± 3.2 |
| 25/Jan | 9.7 | 19.1 | 13.4 | ± 3.2 |
| 26/Jan | 9.2 | 21.0 | 14.4 | ± 4.5 |
| 27/Jan | 10.1 | 21.0 | 15.0 | ± 4.2 |
| 28/Jan | 10.4 | 22.5 | 15.5 | ± 4.6 |
| 29/Jan | 10.9 | 22.8 | 15.8 | ± 4.7 |
| 30/Jan | 10.3 | 24.9 | 17.7 | ± 5.2 |
| 31/Jan | 14.2 | 25.0 | 18.5 | ± 4.2 |
The graph below shows the minimum, maximum and average Ambient Temperature during the month of January in Gwalior.
The graph below shows the diurnal variation (day and night) Ambient Temperature during the month of January in Gwalior.