The table below shows the minimum, maximum and average Ambient Temperature during the month of January in Bongaigaon.
| Day | Temperature, °C | Minimum | Maximum | Average | Stantard Deviation |
|---|---|---|---|---|
| 1/Jan | 12.6 | 22.7 | 17.1 | ± 3.9 |
| 2/Jan | 13.9 | 21.5 | 16.7 | ± 2.9 |
| 3/Jan | 11.6 | 17.1 | 13.9 | ± 2.1 |
| 4/Jan | 10.7 | 18.9 | 14.5 | ± 2.8 |
| 5/Jan | 11.5 | 18.3 | 14.9 | ± 2.3 |
| 6/Jan | 10.1 | 15.6 | 12.3 | ± 2.0 |
| 7/Jan | 9.2 | 13.7 | 11.4 | ± 1.6 |
| 8/Jan | 9.0 | 16.3 | 12.6 | ± 2.4 |
| 9/Jan | 10.8 | 18.4 | 14.5 | ± 2.6 |
| 10/Jan | 11.1 | 17.6 | 14.2 | ± 2.1 |
| 11/Jan | 12.3 | 16.1 | 14.1 | ± 1.4 |
| 12/Jan | 11.4 | 17.6 | 14.5 | ± 2.0 |
| 13/Jan | 11.8 | 16.8 | 14.3 | ± 1.5 |
| 14/Jan | 12.8 | 16.8 | 14.5 | ± 1.3 |
| 15/Jan | 12.0 | 17.2 | 14.5 | ± 1.6 |
| 16/Jan | 11.8 | 17.6 | 14.2 | ± 2.2 |
| 17/Jan | 12.3 | 19.2 | 16.4 | ± 2.2 |
| 18/Jan | 14.2 | 19.1 | 16.8 | ± 1.7 |
| 19/Jan | 14.6 | 19.3 | 17.0 | ± 1.7 |
| 20/Jan | 14.5 | 19.6 | 16.9 | ± 1.9 |
| 21/Jan | 13.9 | 20.1 | 16.4 | ± 2.4 |
| 22/Jan | 13.2 | 20.9 | 17.6 | ± 2.5 |
| 23/Jan | 15.9 | 21.5 | 18.4 | ± 1.9 |
| 24/Jan | 15.3 | 21.3 | 17.5 | ± 2.2 |
| 25/Jan | 12.0 | 20.0 | 15.5 | ± 3.0 |
| 26/Jan | 11.0 | 19.9 | 14.5 | ± 3.2 |
| 27/Jan | 10.8 | 16.1 | 13.5 | ± 1.8 |
| 28/Jan | 11.8 | 16.8 | 14.0 | ± 1.8 |
| 29/Jan | 10.7 | 18.1 | 14.5 | ± 2.5 |
| 30/Jan | 12.6 | 17.6 | 14.6 | ± 2.0 |
| 31/Jan | 12.3 | 18.0 | 15.3 | ± 2.2 |
The graph below shows the minimum, maximum and average Ambient Temperature during the month of January in Bongaigaon.
The graph below shows the diurnal variation (day and night) Ambient Temperature during the month of January in Bongaigaon.