The table below shows the minimum, maximum and average Ambient Temperature during the month of January in Karadigodu.
| Day | Temperature, °C | Minimum | Maximum | Average | Stantard Deviation |
|---|---|---|---|---|
| 1/Jan | 19.0 | 27.3 | 22.6 | ± 3.2 |
| 2/Jan | 18.3 | 27.1 | 22.5 | ± 3.3 |
| 3/Jan | 18.3 | 27.4 | 22.4 | ± 3.4 |
| 4/Jan | 19.1 | 27.4 | 23.2 | ± 3.2 |
| 5/Jan | 19.2 | 26.5 | 22.7 | ± 2.7 |
| 6/Jan | 18.4 | 26.2 | 22.2 | ± 2.9 |
| 7/Jan | 18.9 | 26.5 | 22.6 | ± 2.8 |
| 8/Jan | 18.0 | 26.7 | 21.8 | ± 3.3 |
| 9/Jan | 18.8 | 26.9 | 22.5 | ± 3.2 |
| 10/Jan | 20.2 | 27.7 | 24.0 | ± 2.9 |
| 11/Jan | 21.6 | 28.7 | 24.6 | ± 2.9 |
| 12/Jan | 21.4 | 28.3 | 24.9 | ± 2.7 |
| 13/Jan | 21.7 | 29.2 | 24.7 | ± 3.2 |
| 14/Jan | 20.2 | 29.8 | 23.9 | ± 4.1 |
| 15/Jan | 19.5 | 29.6 | 23.6 | ± 4.2 |
| 16/Jan | 20.0 | 28.8 | 24.1 | ± 3.4 |
| 17/Jan | 21.0 | 26.6 | 22.9 | ± 2.1 |
| 18/Jan | 19.6 | 28.4 | 22.9 | ± 3.6 |
| 19/Jan | 18.8 | 28.7 | 22.4 | ± 3.9 |
| 20/Jan | 18.4 | 27.1 | 22.5 | ± 3.6 |
| 21/Jan | 18.3 | 27.8 | 22.6 | ± 3.6 |
| 22/Jan | 18.5 | 27.5 | 22.1 | ± 3.5 |
| 23/Jan | 18.3 | 27.7 | 22.5 | ± 3.4 |
| 24/Jan | 19.0 | 28.5 | 23.2 | ± 3.6 |
| 25/Jan | 19.5 | 28.3 | 23.4 | ± 3.4 |
| 26/Jan | 19.2 | 27.5 | 23.3 | ± 3.2 |
| 27/Jan | 19.4 | 28.3 | 22.9 | ± 3.4 |
| 28/Jan | 19.1 | 28.6 | 23.5 | ± 3.5 |
| 29/Jan | 19.9 | 29.0 | 23.6 | ± 3.7 |
| 30/Jan | 19.6 | 28.6 | 23.1 | ± 3.5 |
| 31/Jan | 19.2 | 29.9 | 23.1 | ± 4.1 |
The graph below shows the minimum, maximum and average Ambient Temperature during the month of January in Karadigodu.
The graph below shows the diurnal variation (day and night) Ambient Temperature during the month of January in Karadigodu.