The table below shows the minimum, maximum and average Ambient Temperature during the month of January in Bara Atharakotha.
| Day | Temperature, °C | Minimum | Maximum | Average | Stantard Deviation |
|---|---|---|---|---|
| 1/Jan | 13.3 | 23.0 | 17.5 | ± 3.8 |
| 2/Jan | 14.0 | 21.7 | 17.4 | ± 3.1 |
| 3/Jan | 11.6 | 17.7 | 14.4 | ± 2.3 |
| 4/Jan | 10.6 | 17.5 | 14.1 | ± 2.6 |
| 5/Jan | 11.6 | 18.4 | 15.5 | ± 2.5 |
| 6/Jan | 9.4 | 14.8 | 12.2 | ± 1.9 |
| 7/Jan | 9.7 | 14.1 | 12.0 | ± 1.4 |
| 8/Jan | 8.8 | 16.0 | 12.6 | ± 2.4 |
| 9/Jan | 11.0 | 18.6 | 14.7 | ± 2.6 |
| 10/Jan | 11.9 | 16.3 | 13.9 | ± 1.4 |
| 11/Jan | 11.6 | 15.2 | 13.3 | ± 1.2 |
| 12/Jan | 11.7 | 16.8 | 14.4 | ± 1.7 |
| 13/Jan | 12.7 | 16.7 | 14.5 | ± 1.2 |
| 14/Jan | 12.7 | 16.6 | 14.4 | ± 1.3 |
| 15/Jan | 11.9 | 16.9 | 14.3 | ± 1.6 |
| 16/Jan | 11.5 | 17.4 | 14.3 | ± 2.2 |
| 17/Jan | 11.1 | 19.6 | 16.2 | ± 2.7 |
| 18/Jan | 15.0 | 19.1 | 16.6 | ± 1.6 |
| 19/Jan | 13.8 | 19.5 | 16.5 | ± 2.0 |
| 20/Jan | 13.6 | 19.7 | 16.7 | ± 2.1 |
| 21/Jan | 14.1 | 19.9 | 16.6 | ± 2.4 |
| 22/Jan | 13.2 | 21.2 | 17.8 | ± 2.8 |
| 23/Jan | 16.0 | 22.0 | 18.9 | ± 2.0 |
| 24/Jan | 16.0 | 21.8 | 18.2 | ± 2.2 |
| 25/Jan | 13.4 | 20.9 | 16.6 | ± 2.9 |
| 26/Jan | 12.2 | 20.5 | 15.6 | ± 3.0 |
| 27/Jan | 12.9 | 16.7 | 14.8 | ± 1.3 |
| 28/Jan | 13.2 | 17.4 | 15.0 | ± 1.5 |
| 29/Jan | 11.6 | 18.5 | 15.2 | ± 2.3 |
| 30/Jan | 12.6 | 17.9 | 14.9 | ± 2.0 |
| 31/Jan | 12.6 | 19.2 | 15.9 | ± 2.4 |
The graph below shows the minimum, maximum and average Ambient Temperature during the month of January in Bara Atharakotha.
The graph below shows the diurnal variation (day and night) Ambient Temperature during the month of January in Bara Atharakotha.