The table below shows the minimum, maximum and average Ambient Temperature during the month of January in Kondagaon.
| Day | Temperature, °C | Minimum | Maximum | Average | Stantard Deviation |
|---|---|---|---|---|
| 1/Jan | 16.4 | 26.3 | 21.0 | ± 3.8 |
| 2/Jan | 15.7 | 25.4 | 20.1 | ± 3.7 |
| 3/Jan | 15.0 | 25.0 | 19.3 | ± 4.0 |
| 4/Jan | 13.6 | 23.1 | 17.7 | ± 3.9 |
| 5/Jan | 11.8 | 24.0 | 17.6 | ± 4.5 |
| 6/Jan | 12.5 | 23.5 | 17.9 | ± 4.2 |
| 7/Jan | 12.2 | 23.9 | 18.2 | ± 4.2 |
| 8/Jan | 13.4 | 23.7 | 18.3 | ± 4.0 |
| 9/Jan | 12.9 | 24.0 | 18.2 | ± 4.1 |
| 10/Jan | 14.7 | 24.7 | 19.3 | ± 3.7 |
| 11/Jan | 15.8 | 25.9 | 20.5 | ± 3.9 |
| 12/Jan | 16.7 | 25.9 | 20.9 | ± 3.6 |
| 13/Jan | 16.1 | 26.4 | 20.9 | ± 3.9 |
| 14/Jan | 17.6 | 26.3 | 21.4 | ± 3.5 |
| 15/Jan | 17.4 | 26.5 | 21.4 | ± 3.7 |
| 16/Jan | 15.3 | 26.1 | 19.9 | ± 4.3 |
| 17/Jan | 13.4 | 25.8 | 19.3 | ± 4.6 |
| 18/Jan | 14.1 | 26.1 | 19.8 | ± 4.5 |
| 19/Jan | 14.5 | 25.0 | 19.0 | ± 4.2 |
| 20/Jan | 14.1 | 24.7 | 18.7 | ± 4.3 |
| 21/Jan | 12.9 | 25.7 | 19.1 | ± 4.7 |
| 22/Jan | 13.3 | 25.7 | 19.6 | ± 4.6 |
| 23/Jan | 14.0 | 25.7 | 20.4 | ± 4.1 |
| 24/Jan | 15.6 | 26.2 | 20.8 | ± 4.0 |
| 25/Jan | 15.3 | 25.4 | 19.7 | ± 3.9 |
| 26/Jan | 15.1 | 25.9 | 19.7 | ± 4.1 |
| 27/Jan | 14.5 | 25.1 | 19.2 | ± 4.1 |
| 28/Jan | 14.2 | 25.3 | 19.2 | ± 4.3 |
| 29/Jan | 14.1 | 26.1 | 19.8 | ± 4.4 |
| 30/Jan | 14.7 | 26.4 | 20.0 | ± 4.7 |
| 31/Jan | 14.5 | 28.1 | 21.2 | ± 5.1 |
The graph below shows the minimum, maximum and average Ambient Temperature during the month of January in Kondagaon.
The graph below shows the diurnal variation (day and night) Ambient Temperature during the month of January in Kondagaon.