The table below shows the minimum, maximum and average Ambient Temperature during the month of January in Thati.
| Day | Temperature, °C | Minimum | Maximum | Average | Stantard Deviation |
|---|---|---|---|---|
| 1/Jan | 10.3 | 19.8 | 14.4 | ± 3.7 |
| 2/Jan | 8.9 | 17.5 | 12.6 | ± 3.3 |
| 3/Jan | 9.4 | 19.9 | 13.0 | ± 3.9 |
| 4/Jan | 8.1 | 18.5 | 12.4 | ± 4.2 |
| 5/Jan | 7.8 | 20.2 | 13.3 | ± 4.5 |
| 6/Jan | 8.5 | 21.1 | 13.8 | ± 4.6 |
| 7/Jan | 9.2 | 21.3 | 14.4 | ± 4.5 |
| 8/Jan | 10.1 | 20.8 | 14.2 | ± 4.6 |
| 9/Jan | 8.9 | 20.5 | 14.1 | ± 4.4 |
| 10/Jan | 10.5 | 21.3 | 15.3 | ± 4.2 |
| 11/Jan | 9.5 | 21.7 | 15.1 | ± 4.8 |
| 12/Jan | 10.2 | 21.8 | 16.4 | ± 4.3 |
| 13/Jan | 12.5 | 24.3 | 18.8 | ± 4.2 |
| 14/Jan | 13.1 | 24.3 | 17.9 | ± 4.5 |
| 15/Jan | 13.4 | 23.5 | 17.4 | ± 4.1 |
| 16/Jan | 10.6 | 24.2 | 15.7 | ± 5.5 |
| 17/Jan | 9.5 | 23.6 | 16.2 | ± 5.3 |
| 18/Jan | 11.5 | 26.3 | 18.3 | ± 5.6 |
| 19/Jan | 12.6 | 25.8 | 18.8 | ± 5.2 |
| 20/Jan | 12.0 | 23.1 | 17.2 | ± 4.1 |
| 21/Jan | 12.7 | 23.0 | 16.6 | ± 4.4 |
| 22/Jan | 9.7 | 23.1 | 17.0 | ± 4.8 |
| 23/Jan | 15.1 | 23.7 | 18.5 | ± 3.3 |
| 24/Jan | 11.0 | 19.9 | 15.0 | ± 3.5 |
| 25/Jan | 8.5 | 20.3 | 13.5 | ± 4.2 |
| 26/Jan | 11.0 | 23.8 | 16.0 | ± 4.9 |
| 27/Jan | 9.3 | 23.5 | 16.2 | ± 5.2 |
| 28/Jan | 10.3 | 24.2 | 16.2 | ± 5.4 |
| 29/Jan | 11.1 | 24.7 | 17.2 | ± 5.4 |
| 30/Jan | 13.4 | 25.7 | 18.4 | ± 5.1 |
| 31/Jan | 13.5 | 26.3 | 19.3 | ± 4.7 |
The graph below shows the minimum, maximum and average Ambient Temperature during the month of January in Thati.
The graph below shows the diurnal variation (day and night) Ambient Temperature during the month of January in Thati.