The table below shows the minimum, maximum and average Ambient Temperature during the month of January in Kherdi.
| Day | Temperature, °C | Minimum | Maximum | Average | Stantard Deviation |
|---|---|---|---|---|
| 1/Jan | 11.6 | 24.3 | 17.4 | ± 4.6 |
| 2/Jan | 11.5 | 24.8 | 17.8 | ± 4.7 |
| 3/Jan | 13.8 | 25.7 | 18.4 | ± 4.6 |
| 4/Jan | 12.2 | 24.6 | 17.8 | ± 4.7 |
| 5/Jan | 12.9 | 24.4 | 17.8 | ± 4.4 |
| 6/Jan | 13.3 | 24.1 | 17.8 | ± 4.1 |
| 7/Jan | 12.3 | 23.6 | 17.0 | ± 4.4 |
| 8/Jan | 11.5 | 23.9 | 17.0 | ± 4.6 |
| 9/Jan | 14.0 | 25.4 | 19.4 | ± 4.1 |
| 10/Jan | 17.1 | 26.6 | 21.4 | ± 3.3 |
| 11/Jan | 17.2 | 26.6 | 21.8 | ± 3.6 |
| 12/Jan | 17.7 | 26.6 | 22.0 | ± 3.4 |
| 13/Jan | 19.1 | 28.1 | 22.7 | ± 3.2 |
| 14/Jan | 18.2 | 29.8 | 23.1 | ± 4.2 |
| 15/Jan | 19.3 | 29.9 | 23.5 | ± 3.9 |
| 16/Jan | 17.9 | 29.7 | 23.0 | ± 4.5 |
| 17/Jan | 17.2 | 26.7 | 20.7 | ± 3.7 |
| 18/Jan | 15.3 | 27.2 | 20.3 | ± 4.3 |
| 19/Jan | 14.5 | 26.1 | 19.2 | ± 4.5 |
| 20/Jan | 13.1 | 26.5 | 18.9 | ± 4.8 |
| 21/Jan | 13.5 | 27.1 | 19.2 | ± 5.1 |
| 22/Jan | 14.3 | 25.3 | 19.1 | ± 4.1 |
| 23/Jan | 15.4 | 24.5 | 18.8 | ± 3.6 |
| 24/Jan | 12.6 | 25.4 | 18.0 | ± 4.8 |
| 25/Jan | 12.4 | 25.2 | 17.4 | ± 5.1 |
| 26/Jan | 10.9 | 26.2 | 17.5 | ± 5.7 |
| 27/Jan | 12.7 | 26.8 | 18.0 | ± 5.4 |
| 28/Jan | 12.6 | 26.8 | 18.5 | ± 5.3 |
| 29/Jan | 12.2 | 27.7 | 19.5 | ± 5.6 |
| 30/Jan | 12.6 | 29.4 | 20.3 | ± 6.1 |
| 31/Jan | 15.1 | 30.3 | 21.0 | ± 5.6 |
The graph below shows the minimum, maximum and average Ambient Temperature during the month of January in Kherdi.
The graph below shows the diurnal variation (day and night) Ambient Temperature during the month of January in Kherdi.