The table below shows the minimum, maximum and average Ambient Temperature during the month of January in Safepur.
| Day | Temperature, °C | Minimum | Maximum | Average | Stantard Deviation |
|---|---|---|---|---|
| 1/Jan | 14.7 | 27.6 | 20.0 | ± 4.8 |
| 2/Jan | 15.6 | 26.4 | 20.1 | ± 4.2 |
| 3/Jan | 16.7 | 26.9 | 20.6 | ± 4.0 |
| 4/Jan | 15.3 | 28.0 | 21.0 | ± 4.5 |
| 5/Jan | 16.1 | 27.9 | 21.5 | ± 4.3 |
| 6/Jan | 16.1 | 26.6 | 20.5 | ± 4.1 |
| 7/Jan | 15.0 | 26.6 | 20.4 | ± 4.1 |
| 8/Jan | 15.3 | 26.0 | 20.7 | ± 3.8 |
| 9/Jan | 17.4 | 25.7 | 20.4 | ± 3.4 |
| 10/Jan | 16.5 | 26.8 | 21.0 | ± 3.8 |
| 11/Jan | 17.2 | 28.5 | 22.4 | ± 4.0 |
| 12/Jan | 20.2 | 29.1 | 23.9 | ± 3.4 |
| 13/Jan | 19.8 | 29.9 | 24.1 | ± 3.7 |
| 14/Jan | 20.4 | 29.2 | 24.4 | ± 3.3 |
| 15/Jan | 20.3 | 29.7 | 24.1 | ± 3.6 |
| 16/Jan | 20.8 | 28.9 | 23.9 | ± 3.4 |
| 17/Jan | 19.0 | 29.1 | 23.1 | ± 3.9 |
| 18/Jan | 18.0 | 28.2 | 22.7 | ± 3.9 |
| 19/Jan | 18.3 | 28.3 | 22.4 | ± 4.0 |
| 20/Jan | 16.7 | 27.6 | 21.1 | ± 4.4 |
| 21/Jan | 14.8 | 27.8 | 20.6 | ± 5.0 |
| 22/Jan | 16.5 | 27.9 | 21.1 | ± 4.5 |
| 23/Jan | 16.3 | 28.3 | 21.8 | ± 4.4 |
| 24/Jan | 16.8 | 26.7 | 20.4 | ± 3.8 |
| 25/Jan | 13.1 | 26.2 | 19.2 | ± 4.7 |
| 26/Jan | 13.1 | 27.3 | 19.6 | ± 5.1 |
| 27/Jan | 14.5 | 28.5 | 20.5 | ± 5.2 |
| 28/Jan | 14.6 | 29.0 | 21.1 | ± 5.1 |
| 29/Jan | 16.8 | 28.8 | 21.9 | ± 4.4 |
| 30/Jan | 15.9 | 29.0 | 21.2 | ± 5.1 |
| 31/Jan | 16.1 | 29.1 | 21.0 | ± 5.6 |
The graph below shows the minimum, maximum and average Ambient Temperature during the month of January in Safepur.
The graph below shows the diurnal variation (day and night) Ambient Temperature during the month of January in Safepur.