The table below shows the minimum, maximum and average Ambient Temperature during the month of January in Muzaffarpur Poes.
| Day | Temperature, °C | Minimum | Maximum | Average | Stantard Deviation |
|---|---|---|---|---|
| 1/Jan | 7.6 | 15.1 | 11.1 | ± 2.7 |
| 2/Jan | 8.4 | 14.9 | 10.9 | ± 2.5 |
| 3/Jan | 8.7 | 14.6 | 10.8 | ± 2.5 |
| 4/Jan | 8.0 | 14.5 | 11.7 | ± 2.7 |
| 5/Jan | 8.0 | 15.5 | 11.8 | ± 2.7 |
| 6/Jan | 5.9 | 15.8 | 10.7 | ± 3.5 |
| 7/Jan | 8.1 | 17.2 | 12.1 | ± 3.2 |
| 8/Jan | 7.8 | 16.9 | 11.6 | ± 3.5 |
| 9/Jan | 6.3 | 17.9 | 11.9 | ± 4.1 |
| 10/Jan | 8.6 | 19.5 | 13.5 | ± 3.7 |
| 11/Jan | 9.4 | 18.6 | 13.8 | ± 3.3 |
| 12/Jan | 10.8 | 18.8 | 14.3 | ± 3.2 |
| 13/Jan | 8.8 | 19.4 | 13.6 | ± 3.9 |
| 14/Jan | 9.2 | 20.5 | 14.0 | ± 4.0 |
| 15/Jan | 9.8 | 19.9 | 14.3 | ± 3.5 |
| 16/Jan | 10.1 | 18.8 | 14.3 | ± 3.6 |
| 17/Jan | 8.5 | 18.5 | 13.4 | ± 3.8 |
| 18/Jan | 8.2 | 21.5 | 14.6 | ± 4.8 |
| 19/Jan | 11.1 | 21.0 | 15.4 | ± 3.6 |
| 20/Jan | 10.4 | 20.1 | 14.2 | ± 3.6 |
| 21/Jan | 8.3 | 19.2 | 14.0 | ± 4.3 |
| 22/Jan | 8.8 | 22.5 | 14.4 | ± 5.2 |
| 23/Jan | 10.4 | 15.5 | 12.6 | ± 1.6 |
| 24/Jan | 8.3 | 16.5 | 12.4 | ± 2.9 |
| 25/Jan | 10.2 | 17.1 | 12.7 | ± 2.4 |
| 26/Jan | 9.0 | 16.2 | 12.0 | ± 2.6 |
| 27/Jan | 9.0 | 16.4 | 11.9 | ± 2.7 |
| 28/Jan | 8.6 | 17.6 | 12.7 | ± 3.3 |
| 29/Jan | 9.7 | 20.1 | 14.1 | ± 3.4 |
| 30/Jan | 11.2 | 22.4 | 16.9 | ± 4.0 |
| 31/Jan | 13.5 | 22.0 | 17.3 | ± 3.1 |
The graph below shows the minimum, maximum and average Ambient Temperature during the month of January in Muzaffarpur Poes.
The graph below shows the diurnal variation (day and night) Ambient Temperature during the month of January in Muzaffarpur Poes.