The table below shows the minimum, maximum and average Ambient Temperature during the month of January in Dausa.
| Day | Temperature, °C | Minimum | Maximum | Average | Stantard Deviation |
|---|---|---|---|---|
| 1/Jan | 8.7 | 18.8 | 13.6 | ± 3.8 |
| 2/Jan | 8.5 | 17.6 | 12.6 | ± 3.4 |
| 3/Jan | 7.7 | 19.3 | 12.7 | ± 4.1 |
| 4/Jan | 7.7 | 18.3 | 12.3 | ± 4.0 |
| 5/Jan | 9.4 | 21.0 | 13.5 | ± 4.3 |
| 6/Jan | 9.8 | 20.7 | 13.7 | ± 4.2 |
| 7/Jan | 7.5 | 19.2 | 13.0 | ± 4.4 |
| 8/Jan | 6.7 | 20.0 | 13.4 | ± 4.9 |
| 9/Jan | 6.4 | 19.5 | 12.8 | ± 5.1 |
| 10/Jan | 6.1 | 21.2 | 13.2 | ± 5.7 |
| 11/Jan | 8.8 | 22.2 | 14.8 | ± 5.1 |
| 12/Jan | 9.2 | 22.3 | 16.1 | ± 5.0 |
| 13/Jan | 9.3 | 23.0 | 15.6 | ± 5.4 |
| 14/Jan | 8.7 | 23.9 | 15.7 | ± 5.7 |
| 15/Jan | 8.2 | 22.5 | 14.5 | ± 5.6 |
| 16/Jan | 6.7 | 24.3 | 15.0 | ± 6.4 |
| 17/Jan | 12.3 | 23.7 | 17.2 | ± 4.4 |
| 18/Jan | 13.8 | 25.3 | 18.1 | ± 4.6 |
| 19/Jan | 11.9 | 23.6 | 17.4 | ± 4.5 |
| 20/Jan | 11.1 | 22.4 | 15.5 | ± 4.4 |
| 21/Jan | 7.9 | 22.8 | 15.0 | ± 5.4 |
| 22/Jan | 11.6 | 23.5 | 17.3 | ± 4.6 |
| 23/Jan | 13.9 | 20.2 | 16.7 | ± 2.1 |
| 24/Jan | 11.2 | 18.5 | 13.8 | ± 3.0 |
| 25/Jan | 9.3 | 20.1 | 13.4 | ± 3.7 |
| 26/Jan | 10.1 | 21.4 | 14.5 | ± 4.3 |
| 27/Jan | 10.1 | 22.7 | 15.1 | ± 4.6 |
| 28/Jan | 10.8 | 24.2 | 15.9 | ± 5.0 |
| 29/Jan | 10.7 | 24.2 | 16.3 | ± 5.0 |
| 30/Jan | 10.1 | 26.3 | 17.9 | ± 6.0 |
| 31/Jan | 14.3 | 26.4 | 18.7 | ± 4.9 |
The graph below shows the minimum, maximum and average Ambient Temperature during the month of January in Dausa.
The graph below shows the diurnal variation (day and night) Ambient Temperature during the month of January in Dausa.