The table below shows the minimum, maximum and average Ambient Temperature during the month of January in Khandwa.
| Day | Temperature, °C | Minimum | Maximum | Average | Stantard Deviation |
|---|---|---|---|---|
| 1/Jan | 15.1 | 27.4 | 20.3 | ± 4.4 |
| 2/Jan | 15.5 | 25.6 | 19.9 | ± 4.0 |
| 3/Jan | 13.2 | 24.8 | 18.5 | ± 4.3 |
| 4/Jan | 14.2 | 27.0 | 19.7 | ± 4.8 |
| 5/Jan | 13.3 | 26.3 | 19.5 | ± 4.8 |
| 6/Jan | 13.5 | 26.1 | 19.3 | ± 4.7 |
| 7/Jan | 13.5 | 26.0 | 18.9 | ± 4.5 |
| 8/Jan | 14.6 | 26.0 | 20.0 | ± 4.2 |
| 9/Jan | 15.4 | 25.9 | 20.2 | ± 3.7 |
| 10/Jan | 14.7 | 26.5 | 19.9 | ± 4.4 |
| 11/Jan | 14.2 | 27.5 | 20.4 | ± 4.7 |
| 12/Jan | 15.1 | 27.9 | 21.5 | ± 4.4 |
| 13/Jan | 18.7 | 29.2 | 23.0 | ± 3.8 |
| 14/Jan | 19.2 | 29.7 | 24.1 | ± 3.8 |
| 15/Jan | 18.7 | 30.2 | 23.6 | ± 4.3 |
| 16/Jan | 16.9 | 29.6 | 22.6 | ± 4.7 |
| 17/Jan | 15.8 | 29.7 | 22.6 | ± 4.9 |
| 18/Jan | 17.4 | 29.1 | 22.8 | ± 4.5 |
| 19/Jan | 17.0 | 29.1 | 22.3 | ± 4.5 |
| 20/Jan | 16.6 | 29.4 | 22.4 | ± 4.8 |
| 21/Jan | 16.7 | 29.2 | 22.2 | ± 4.8 |
| 22/Jan | 16.9 | 29.4 | 22.4 | ± 4.6 |
| 23/Jan | 17.3 | 27.9 | 22.6 | ± 4.1 |
| 24/Jan | 14.0 | 26.0 | 18.9 | ± 4.6 |
| 25/Jan | 11.9 | 25.6 | 17.9 | ± 5.0 |
| 26/Jan | 12.5 | 26.4 | 18.6 | ± 5.0 |
| 27/Jan | 13.1 | 28.2 | 19.6 | ± 5.5 |
| 28/Jan | 14.7 | 29.3 | 20.9 | ± 5.3 |
| 29/Jan | 16.3 | 29.4 | 21.7 | ± 5.0 |
| 30/Jan | 15.5 | 30.9 | 21.9 | ± 5.8 |
| 31/Jan | 14.4 | 31.0 | 21.9 | ± 6.3 |
The graph below shows the minimum, maximum and average Ambient Temperature during the month of January in Khandwa.
The graph below shows the diurnal variation (day and night) Ambient Temperature during the month of January in Khandwa.