The table below shows the minimum, maximum and average Ambient Temperature during the month of January in Tonk.
| Day | Temperature, °C | Minimum | Maximum | Average | Stantard Deviation |
|---|---|---|---|---|
| 1/Jan | 9.7 | 21.2 | 15.2 | ± 4.2 |
| 2/Jan | 9.5 | 20.4 | 14.2 | ± 4.1 |
| 3/Jan | 8.2 | 21.7 | 13.6 | ± 4.9 |
| 4/Jan | 8.8 | 21.0 | 14.2 | ± 4.5 |
| 5/Jan | 9.3 | 22.1 | 14.7 | ± 4.7 |
| 6/Jan | 9.6 | 22.5 | 15.1 | ± 4.6 |
| 7/Jan | 9.1 | 21.4 | 14.8 | ± 4.5 |
| 8/Jan | 8.9 | 21.5 | 14.5 | ± 4.9 |
| 9/Jan | 7.8 | 21.6 | 13.9 | ± 5.1 |
| 10/Jan | 8.3 | 23.1 | 15.0 | ± 5.5 |
| 11/Jan | 10.2 | 24.4 | 16.5 | ± 5.4 |
| 12/Jan | 10.9 | 24.8 | 17.2 | ± 5.2 |
| 13/Jan | 12.1 | 25.6 | 18.2 | ± 5.2 |
| 14/Jan | 11.8 | 27.0 | 18.3 | ± 5.7 |
| 15/Jan | 11.1 | 25.4 | 17.0 | ± 5.6 |
| 16/Jan | 8.6 | 26.1 | 16.8 | ± 6.4 |
| 17/Jan | 13.1 | 27.9 | 19.5 | ± 5.3 |
| 18/Jan | 14.0 | 27.1 | 19.5 | ± 4.9 |
| 19/Jan | 14.1 | 26.2 | 19.5 | ± 4.7 |
| 20/Jan | 13.0 | 24.9 | 17.5 | ± 4.5 |
| 21/Jan | 10.6 | 25.0 | 17.4 | ± 5.2 |
| 22/Jan | 13.1 | 26.3 | 19.9 | ± 4.7 |
| 23/Jan | 17.4 | 23.9 | 19.6 | ± 2.5 |
| 24/Jan | 12.3 | 20.8 | 15.5 | ± 3.3 |
| 25/Jan | 9.8 | 22.4 | 14.6 | ± 4.4 |
| 26/Jan | 10.7 | 24.0 | 16.1 | ± 5.0 |
| 27/Jan | 9.4 | 24.8 | 16.6 | ± 5.5 |
| 28/Jan | 10.2 | 25.8 | 17.4 | ± 5.5 |
| 29/Jan | 11.8 | 26.6 | 18.3 | ± 5.3 |
| 30/Jan | 12.3 | 29.0 | 20.0 | ± 6.1 |
| 31/Jan | 14.6 | 29.3 | 20.3 | ± 5.6 |
The graph below shows the minimum, maximum and average Ambient Temperature during the month of January in Tonk.
The graph below shows the diurnal variation (day and night) Ambient Temperature during the month of January in Tonk.