The table below shows the minimum, maximum and average Ambient Temperature during the month of January in Greater Noida.
| Day | Temperature, °C | Minimum | Maximum | Average | Stantard Deviation |
|---|---|---|---|---|
| 1/Jan | 7.2 | 20.4 | 11.7 | ± 4.8 |
| 2/Jan | 6.6 | 20.1 | 12.2 | ± 4.9 |
| 3/Jan | 7.0 | 20.1 | 11.7 | ± 4.8 |
| 4/Jan | 6.8 | 20.4 | 12.6 | ± 5.0 |
| 5/Jan | 7.0 | 20.4 | 12.7 | ± 4.8 |
| 6/Jan | 6.1 | 20.4 | 11.8 | ± 5.1 |
| 7/Jan | 7.5 | 19.6 | 12.3 | ± 4.3 |
| 8/Jan | 7.3 | 19.7 | 11.9 | ± 4.5 |
| 9/Jan | 6.9 | 21.1 | 12.9 | ± 4.8 |
| 10/Jan | 9.3 | 21.7 | 14.3 | ± 4.3 |
| 11/Jan | 10.1 | 21.7 | 14.7 | ± 4.1 |
| 12/Jan | 10.4 | 22.1 | 14.9 | ± 4.1 |
| 13/Jan | 9.7 | 22.2 | 14.1 | ± 4.7 |
| 14/Jan | 8.9 | 22.1 | 14.2 | ± 4.6 |
| 15/Jan | 9.9 | 22.6 | 15.1 | ± 4.4 |
| 16/Jan | 8.0 | 22.6 | 14.8 | ± 5.1 |
| 17/Jan | 7.3 | 23.6 | 14.5 | ± 5.5 |
| 18/Jan | 7.4 | 24.5 | 15.2 | ± 5.7 |
| 19/Jan | 10.9 | 23.8 | 16.0 | ± 4.6 |
| 20/Jan | 9.3 | 22.0 | 14.4 | ± 4.5 |
| 21/Jan | 8.1 | 21.5 | 14.8 | ± 4.6 |
| 22/Jan | 8.6 | 22.0 | 14.3 | ± 5.2 |
| 23/Jan | 10.0 | 15.8 | 12.7 | ± 2.1 |
| 24/Jan | 9.0 | 18.3 | 12.7 | ± 3.4 |
| 25/Jan | 9.1 | 20.2 | 13.2 | ± 4.1 |
| 26/Jan | 7.6 | 21.1 | 12.9 | ± 5.1 |
| 27/Jan | 7.0 | 21.3 | 12.9 | ± 5.2 |
| 28/Jan | 7.5 | 22.1 | 13.4 | ± 5.3 |
| 29/Jan | 8.7 | 22.8 | 14.9 | ± 4.8 |
| 30/Jan | 11.0 | 24.6 | 17.7 | ± 4.4 |
| 31/Jan | 14.6 | 24.2 | 18.1 | ± 3.5 |
The graph below shows the minimum, maximum and average Ambient Temperature during the month of January in Greater Noida.
The graph below shows the diurnal variation (day and night) Ambient Temperature during the month of January in Greater Noida.