The table below shows the minimum, maximum and average Ambient Temperature during the month of January in Jajpur Road.
| Day | Temperature, °C | Minimum | Maximum | Average | Stantard Deviation |
|---|---|---|---|---|
| 1/Jan | 17.2 | 24.8 | 20.1 | ± 2.6 |
| 2/Jan | 15.9 | 24.5 | 18.8 | ± 3.3 |
| 3/Jan | 13.9 | 24.7 | 19.2 | ± 4.0 |
| 4/Jan | 14.4 | 23.2 | 17.6 | ± 3.6 |
| 5/Jan | 12.9 | 22.9 | 17.7 | ± 3.6 |
| 6/Jan | 13.8 | 23.6 | 18.6 | ± 3.8 |
| 7/Jan | 13.0 | 23.9 | 17.8 | ± 3.9 |
| 8/Jan | 13.1 | 23.3 | 17.4 | ± 3.7 |
| 9/Jan | 12.4 | 23.2 | 18.3 | ± 3.8 |
| 10/Jan | 12.0 | 24.0 | 18.5 | ± 4.3 |
| 11/Jan | 13.4 | 24.6 | 18.7 | ± 4.1 |
| 12/Jan | 13.6 | 25.2 | 19.7 | ± 4.2 |
| 13/Jan | 15.7 | 25.2 | 20.1 | ± 3.5 |
| 14/Jan | 14.7 | 23.9 | 18.3 | ± 3.8 |
| 15/Jan | 12.4 | 24.7 | 18.4 | ± 4.5 |
| 16/Jan | 12.5 | 25.1 | 18.9 | ± 4.5 |
| 17/Jan | 13.6 | 24.7 | 19.1 | ± 4.0 |
| 18/Jan | 12.5 | 25.1 | 18.7 | ± 4.4 |
| 19/Jan | 13.0 | 25.1 | 18.7 | ± 4.3 |
| 20/Jan | 12.1 | 25.6 | 18.5 | ± 4.4 |
| 21/Jan | 16.6 | 25.9 | 19.8 | ± 3.6 |
| 22/Jan | 15.6 | 25.9 | 19.2 | ± 4.0 |
| 23/Jan | 16.6 | 26.1 | 19.9 | ± 3.6 |
| 24/Jan | 16.3 | 26.6 | 21.1 | ± 3.8 |
| 25/Jan | 17.5 | 25.8 | 20.5 | ± 3.2 |
| 26/Jan | 16.8 | 25.6 | 20.0 | ± 3.4 |
| 27/Jan | 15.9 | 25.1 | 19.4 | ± 3.6 |
| 28/Jan | 16.4 | 25.9 | 19.9 | ± 3.8 |
| 29/Jan | 17.2 | 26.4 | 20.7 | ± 3.7 |
| 30/Jan | 15.3 | 26.9 | 20.1 | ± 4.5 |
| 31/Jan | 15.6 | 28.9 | 21.8 | ± 5.0 |
The graph below shows the minimum, maximum and average Ambient Temperature during the month of January in Jajpur Road.
The graph below shows the diurnal variation (day and night) Ambient Temperature during the month of January in Jajpur Road.