The table below shows the minimum, maximum and average Ambient Temperature during the month of January in Muzaffarpur.
| Day | Temperature, °C | Minimum | Maximum | Average | Stantard Deviation |
|---|---|---|---|---|
| 1/Jan | 8.4 | 22.9 | 14.2 | ± 4.9 |
| 2/Jan | 8.6 | 22.4 | 14.5 | ± 4.7 |
| 3/Jan | 9.1 | 22.0 | 14.5 | ± 4.5 |
| 4/Jan | 8.3 | 21.0 | 13.2 | ± 4.6 |
| 5/Jan | 7.5 | 20.9 | 13.1 | ± 4.6 |
| 6/Jan | 7.9 | 20.3 | 13.0 | ± 4.2 |
| 7/Jan | 7.9 | 20.9 | 12.9 | ± 4.8 |
| 8/Jan | 7.9 | 20.2 | 12.8 | ± 4.4 |
| 9/Jan | 7.2 | 20.4 | 13.2 | ± 4.2 |
| 10/Jan | 8.3 | 19.7 | 12.4 | ± 4.0 |
| 11/Jan | 7.4 | 19.7 | 12.8 | ± 4.3 |
| 12/Jan | 7.1 | 19.8 | 13.5 | ± 4.3 |
| 13/Jan | 7.7 | 19.9 | 12.9 | ± 4.2 |
| 14/Jan | 8.2 | 20.6 | 14.8 | ± 4.3 |
| 15/Jan | 9.2 | 22.1 | 14.5 | ± 4.7 |
| 16/Jan | 8.8 | 21.7 | 14.7 | ± 4.5 |
| 17/Jan | 10.5 | 22.7 | 15.2 | ± 4.3 |
| 18/Jan | 9.8 | 22.5 | 14.6 | ± 4.5 |
| 19/Jan | 9.3 | 23.4 | 15.3 | ± 4.7 |
| 20/Jan | 10.5 | 24.4 | 15.9 | ± 5.0 |
| 21/Jan | 10.3 | 23.1 | 15.4 | ± 4.7 |
| 22/Jan | 9.5 | 23.5 | 16.0 | ± 4.8 |
| 23/Jan | 10.1 | 23.8 | 16.3 | ± 4.7 |
| 24/Jan | 11.6 | 24.0 | 16.8 | ± 4.1 |
| 25/Jan | 11.1 | 22.8 | 16.0 | ± 4.1 |
| 26/Jan | 10.3 | 22.5 | 15.4 | ± 4.3 |
| 27/Jan | 9.9 | 22.8 | 15.6 | ± 4.5 |
| 28/Jan | 9.6 | 22.6 | 14.9 | ± 4.6 |
| 29/Jan | 9.2 | 22.8 | 15.3 | ± 4.6 |
| 30/Jan | 10.3 | 23.4 | 16.5 | ± 4.1 |
| 31/Jan | 10.8 | 22.3 | 15.8 | ± 3.9 |
The graph below shows the minimum, maximum and average Ambient Temperature during the month of January in Muzaffarpur.
The graph below shows the diurnal variation (day and night) Ambient Temperature during the month of January in Muzaffarpur.